2026年06月14日 03回東京04日目
04R ART
サラ系2歳・新馬(馬齢)(混合)[指定] ダ左1400m(稍重)14頭立

着 馬 注 馬名 差 1走 後 2走 後 3走 後 4走 後 5走 後 着
1 10 ユイノエスポワール 0.0 2 着 4 着 1
2 14 スターフラッシュ 0.2 2 着 1 着 2
3 8 トゥザファイナル 0.3 1 着 7 着 3
4 1 ユイノキャッツアイ 1.6 3 着 3 着 4
5 4 ディルイーヤ 2.1 5
6 12 キュータンチャン 2.2 5 着 8 着 6
7 2 テムファイア 2.3 1 着 9 着 7
8 13 マイネルクロカータ 4.0 10 着 11 着 8
9 9 ラキアーヴェ 4.2 1 着 9
10 11 ポッドエステラ 4.3 4 着 4 着 5 着 10
11 7 シュネルアステリア 4.6 7 着 5 着 11
12 6 ハイトラクション 4.6 9 着 3 着 3 着 12
13 5 ケンシロウワールド 5.2 9 着 13 着 13 着 13
14 3 ボードゥロレーヌ 7.4 5 着 5 着 14


注) RT レベルの高いレース   S ストレスの高いレース



E-logic Ltd.