お気楽予想的中!!
木下健が会員様に向けて配信している『お気楽予想』。
レース当日、会員ページにて公開します。
10日福島12R 福島放送賞で出現しました
11/9~10の”お気楽予想”結果!!
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | |||
1 | 2 | 3 | ||||
09R | ◎11〇12▲01△14 | ◎ | 〇 | ◆ | 12,650 | 127,280 |
×06◆05◇04 | 19,890 | 502,350 | ||||
10R | ◎11〇12▲01△14 | △ | ▲ | × | 1,120 | 1,450 |
×06◆05◇04 | 2,500 | 8,390 | ||||
11R | ◎11〇12▲01△14 | 2,070 | 2,740 | |||
×06◆05◇04 | 3,380 | 13,360 | ||||
12R | ◎11〇12▲01△14 | 19,580 | 83,120 | |||
×06◆05◇04 | 32,210 | 400,740 | ||||
東京 | 着順 | 馬連 | 3連複 | |||
1 | 2 | 3 | ||||
09R | ◎09〇05▲15△02 | 1,150 | 700 | |||
×13◆14◇06 | ||||||
10R | ◎04〇06▲01△05 | 5,460 | 37,930 | |||
11R | ◎05〇08▲13△14 | 6,550 | 21,170 | |||
×07◆03◇01 | ||||||
12R | ◎10〇05▲03△09 | 6,730 | 21,920 | |||
×02◆14◇15 | ||||||
京都 | 着順 | 馬連 | 3連複 | |||
1 | 2 | 3 | ||||
09R | ◎03〇06▲04△10 | 3,410 | 18,630 | |||
×12◆02◇01 | ||||||
10R | ◎10〇07▲03△01 | 530 | 2,090 | |||
×11◆04◇02 | ||||||
11R | ◎03〇04▲07△08 | 3,380 | 4,060 | |||
×06◆02 | ||||||
12R | ◎03〇04▲09△06 | 5,050 | 47,580 | |||
×07 |