2023年09月02日 03回小倉07日目
12R ART
サラ系3歳以上・500万円以下(定量)(混合)[指定] ダ右1700m(稍重)16頭立

馬名 1走 2走 3走 4走 5走
1 13 サイモンザナドゥ 0.0 2 1 6 6 5 1
2 16 メイショウクーガー 0.0 2 2 3 2 2
3 4 ケイエイト 0.0 2 8 6 3 4 3
4 1 サンライズパスカル 0.3 7 6 2 2 2 4
5 8 シンリミテス 0.4 5 1 13 12 11 5
6 9 プレイサーゴールド 0.7 6 9 2 4 4 6
7 15 ダイヤグラフ 0.8 2 5 5 3 3 7
8 11 バイコーン 1.0 7 13 10 8
9 6 マルカブリッツ 1.0 9 9 5 8 1 9
10 14 インヒズアイズ 1.0 2 1 1 11 15 10
11 5 ソクラテス 1.1 11
12 7 アイファーファイト 1.3 8 6 6 2 4 12
13 3 リヤンドメテオール 1.5 8 5 4 2 13
14 2 イツモハラペコ 2.0 9 4 11 8 9 14
15 10 ヤエベニシダレ 2.1 10 3 4 7 5 15
16 12 プメハナ 2.5 2 3 1 13 8 16


注) RT レベルの高いレース   S ストレスの高いレース



E-logic Ltd.