先週の指数上位馬的中結果!!(10月5日・6日)

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXでの的中具合が実感できるよう1~5位までに色付けをしました。[/jin-iconbox01]

先週の指数上位馬による結果(10月5日~6日)

■10/6
新潟 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 5 12 420 670 960 2,360
2R 12 1 3 1,570 4,610 2,490 22,310
3R 2 15 8 8,820 14,720 18,660 94,390
4R 440 860 1,520 4,820
5R 8,420 17,710 73,970 506,850
6R 1 7 9 1,290 2,480 2,840 10,440
7R 11 12 1 15,490 27,170 15,750 124,950
8R 2 6 4 2,200 4,000 6,160 35,370
9R 6 7 15 3,450 9,390 5,880 55,200
10R 6 2 3 3,290 7,120 3,820 37,090
11R 8 8 3 1,550 3,060 2,340 10,960
12R 10 7 2 4,890 7,560 11,810 64,160
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 6 4 490 690 970 3,100
2R 10 9 12 4,720 8,940 109,610 805,040
3R 4 2 3 1,430 2,700 8,040 34,250
4R 32,790 70,060 50,760 441,290
5R 960 1,970 35,070 158,320
6R 4 4 13 2,660 6,740 7,780 59,010
7R 2 2 7 3,880 6,490 5,680 34,480
8R 2 9 4 1,930 4,290 9,930 48,780
9R 2 9 8 2,130 3,210 9,090 36,420
10R 3 5 1 6,010 13,010 6,250 53,610
11R 8 2 1 300 420 360 1,000
12R 1 4 16 7,380 11,930 64,450 312,060
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 9 5 6,910 13,620 10,720 83,370
2R 6 9 1 7,520 16,350 11,470 81,840
3R 3 2 6 1,780 4,300 5,250 32,370
4R 4,690 6,110 8,900 40,940
5R 10,850 31,300 339,660 2,375,450
6R 1 1 7 250 450 310 1,170
7R 2 1 5 840 1,200 13,050 35,790
8R 6 2 6 8,110 13,940 12,820 73,780
9R 1 4 2 470 580 760 1,730
10R 1 10 7 2,540 3,340 6,670 33,110
11R 10 5 3 53,720 118,010 234,720 1,811,410
12R 2 1 3 1,220 2,670 800 7,150
■10/5
新潟 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 9,400 25,940 34,060 278,220
2R 1 2 5 530 1,220 890 3,710
3R 5 10 15 10,850 18,720 94,730 370,430
4R 15,710 23,850 21,160 137,170
5R 5 1 9 490 970 5,270 19,900
6R 1 3 2 1,590 2,290 1,050 5,900
7R 2 4 7 1,110 1,840 6,220 19,780
8R 5 3 6 4,280 7,100 7,680 41,500
9R 1 11 6 3,110 4,290 12,070 44,920
10R 7 4 4 2,770 9,890 5,730 81,110
11R 6 1 3 290 1,140 1,490 8,840
12R 2 6 1 4,110 6,110 12,610 58,090
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 4 1 1,510 2,110 790 5,160
2R 2 5 1 610 850 490 2,290
3R 2 10 6 1,430 2,460 8,050 30,410
4R 7,830 17,580 30,140 254,440
5R 30,180 54,880 6,770 128,270
6R 1 6 4 660 1,140 1,510 5,570
7R 2 6 3 1,330 2,420 13,180 45,020
8R 3 4 6 670 850 3,450 10,790
9R 8 15 6 17,790 27,730 36,770 209,750
10R 4 1 6 4,960 13,390 10,940 92,810
11R 1 4 6 320 430 430 1,080
12R 1 3 2 2,150 4,320 2,940 18,760
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 5 2 840 1,720 1,150 6,420
2R 4 4 3 1,550 3,280 1,120 8,950
3R 5 1 3 350 750 200 1,400
4R 10,100 21,550 6,680 65,280
5R 1,250 2,190 1,690 7,820
6R 570 700 2,190 5,310
7R 3 1 2 900 1,950 780 5,180
8R 11 7 1 43,990 163,160 45,850 895,320
9R 7 2 4 1,250 2,820 1,890 12,830
10R 13 6 4 6,130 12,230 18,790 126,410
11R 1 3 5 430 650 2,930 7,940
12R 3 1 1 2,050 4,970 1,410 12,680