みちのくS 10万馬券 出現しました!

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

3日福島11R みちのくS 指数上位ABCで101,240でした

指数上位馬による結果(11月2日~3日)

11/2
福島 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 2 4 310 520 530 1,870
2R 8 1 7 1,080 2,560 5,630 28,220
3R 6 1 5 1,270 3,200 1,410 11,660
4R 13,990 34,960 25,670 222,370
5R 850 1,860 6,690 28,190
6R 1 3 6 490 890 2,250 7,840
7R 1 15 7 4,080 7,290 3,510 30,000
8R 1 3 2 1,340 2,140 1,790 7,540
9R 8 4 5 810 1,540 3,300 12,460
10R 7 1 10 63,690 180,630 279,490 2,489,190
11R 1 14 4 14,230 19,380 21,340 116,460
12R 1 10 9 7,230 14,220 64,320 300,030
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 5 210 480 810 2,690
2R 2 1 7 490 650 730 2,220
3R 2 3 8 3,060 4,160 152,180 390,130
4R 2 1 4 660 870 1,300 3,960
5R 290 650 840 3,180
6R 590 690 940 2,190
7R 3 14 6 19,920 33,120 39,840 233,420
8R 5 1 7 1,710 3,320 7,590 37,910
9R 4 2 1 1,440 2,570 660 5,530
10R 3 3 2 1,110 1,770 630 4,590
11R 3 1 5 560 860 990 3,660
12R 5 9 2 1,770 4,120 820 8,470
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 11 9 15 6,950 10,930 7,940 55,480
2R 5 4 2 2,100 4,470 4,110 24,490
3R 1 4 5 2,870 6,640 2,440 19,520
4R 1 5 3 370 500 2,160 4,840
5R 1,960 3,500 5,880 26,980
6R 5,160 12,250 1,710 30,590
7R 850 3,500 920 13,350
8R 4 5 6 3,490 5,550 55,450 198,060
9R 5 6 7 1,210 2,740 22,440 94,520
10R 8 7 4 19,690 34,030 224,300 811,750
11R 10 1 6 3,090 8,110 5,700 43,510
12R 1 3 3 860 1,270 3,530 9,710
11/3
福島 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 10 7 1,000 2,120 2,870 13,200
2R 4 4 8 2,900 4,290 7,910 41,960
3R 3 1 2 940 2,370 2,670 17,650
4R 1,720 2,100 2,650 11,140
5R 4,950 8,090 15,010 71,630
6R 8 6 16 18,330 45,620 92,210 643,200
7R 3 1 3 2,140 4,160 2,520 15,010
8R 14 5 10 28,380 47,550 24,390 237,650
9R 1 6 4 350 500 870 2,190
10R 6 4 13 1,580 3,050 96,150 341,540
11R 3 2 1 9,080 18,650 11,650 101,240
12R 3 2 9 490 960 2,190 7,980
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 4 7 390 510 3,920 8,400
2R 2 1 13 370 440 2,520 4,800
3R 1 1 3 320 440 370 1,050
4R 430 660 2,090 4,840
5R 2,360 2,770 8,460 27,010
6R 2,740 3,580 4,930 20,980
7R 2 8 6 460 660 1,110 3,560
8R 1 2 4 860 1,650 1,380 6,370
9R 6 15 2 85,410 140,750 355,740 2,480,540
10R 1 2 4 390 550 1,690 4,200
11R 3 8 3 3,120 5,590 3,070 23,070
12R 6 11 8 9,520 19,090 22,230 186,250
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 2 4 530 1,180 730 3,340
2R 2 5 5 1,670 2,420 7,030 22,450
3R 9 4 2 7,960 14,560 10,960 81,250
4R 4 10 6 1,200 2,190 40,590 125,800
5R 730 840 480 1,810
6R 1,200 1,750 1,890 7,610
7R 3 10 11 16,300 31,180 146,190 717,170
8R 7 3 1 1,380 2,920 1,510 12,460
9R 3 4 9 1,270 1,760 11,900 41,070
10R 6 4 9 1,130 2,110 2,430 13,060
11R 6 4 7 19,880 38,350 62,920 473,050
12R 11 8 5 72,080 100,610 92,190 700,660