馬単 50万馬券 出現しました!

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

14日中山9R 指数上位EDEで3連単41,620でした
14日中山10R 指数上位DCAで3連単44,850でした
14日阪神8R 指数上位EEで馬単568,420でした
15日中京8R 指数上位EABで32,250でした
15日中京10R 寒椿賞 指数上位DAAで55,620でした

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(12月14日~15日)

12/14
中山 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 9 1 2,690 3,900 1,020 8,450
2R 10 3 1 4,150 9,040 5,310 41,690
3R 2 4 3 660 1,160 2,330 8,770
4R 1 11 5 8,510 10,950 32,300 134,300
5R 640 980 1,450 4,610
6R 280 460 2,440 6,820
7R 3 3 7 6,050 11,310 26,410 146,600
8R 12 5 14 10,910 23,400 6,640 60,140
[jin_icon_diamond] 9R 5 4 5 3,380 9,460 4,250 41,620
[jin_icon_diamond] 10R 4 3 1 5,630 8,890 7,690 44,850
11R 16 3 12 1,970 3,850 2,730 15,280
12R 1 13 10 2,180 6,210 3,490 29,320
中京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 11 9 6,430 16,320 16,270 110,680
2R 6 10 8 1,650 3,220 14,970 58,280
3R 11 3 15 3,910 9,010 44,580 248,220
4R 440 610 550 1,650
5R 22,890 50,430 28,610 284,010
6R 5 3 2 2,520 4,660 2,910 16,670
7R 14 4 5 3,860 8,750 6,120 40,250
8R 6 2 2 2,660 5,370 7,760 37,680
9R 1 15 17 3,950 6,750 42,940 167,210
10R 9 4 9 3,720 8,950 10,690 72,260
11R 2 2 15 2,180 4,460 35,480 149,970
12R 1 13 4 9,010 16,570 14,450 93,420
阪神 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 7 7 1,600 2,700 7,410 29,140
2R 8 11 1 18,890 37,820 16,940 222,960
3R 5 3 1 1,360 2,900 1,330 8,530
4R 6 4 2 10,090 26,060 8,600 106,290
5R 3,690 10,300 16,650 113,400
6R 1,580 4,470 1,840 16,940
7R 2 3 7 3,660 8,990 4,830 42,080
[jin_icon_diamond] 8R 5 5 8 229,950 568,420 1,486,620 5,036,990
9R 2 8 12 920 1,790 9,800 36,250
10R 1 6 4 1,900 3,010 12,480 41,850
11R 2 1 6 1,510 4,980 7,480 58,940
12R 2 1 9 650 1,030 15,920 49,210
12/15
中山 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4 5 16 4,810 7,630 20,870 109,850
2R 1 4 5 740 1,310 920 4,640
3R 12 2 3 21,760 46,400 106,610 862,590
4R 3 1 2 420 630 550 1,910
5R 2,150 3,850 3,640 21,390
6R 3,790 7,550 8,440 53,320
7R 9 3 1 780 2,210 910 8,160
8R 10 3 6 1,390 2,790 6,070 25,690
9R 1 3 1 1,020 1,530 800 4,310
10R 2 12 5 510 900 1,200 4,040
11R 11 3 8 790 1,220 3,040 10,360
12R 5 10 1 13,910 25,960 11,540 128,600
中京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 6 16 3 7,500 14,030 14,060 121,870
2R 3 1 6 910 2,130 6,210 28,500
3R 10 1 3 1,280 2,980 1,750 10,370
4R 49,830 88,820 236,240 1,575,220
5R 1,990 3,300 5,820 29,530
6R 6 13 1 8,840 18,250 11,250 93,310
7R 1 8 5 1,570 2,700 5,030 19,700
[jin_icon_diamond] 8R 5 1 2 4,000 9,430 3,740 32,250
9R 6 6 2 8,090 25,350 16,010 125,450
[jin_icon_diamond] 10R 4 1 1 5,280 10,820 7,450 55,620
11R 5 2 7 1,840 3,960 21,390 92,730
12R 2 1 6 950 1,990 1,570 10,680
阪神 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 9 10 1,630 2,240 13,050 39,190
2R 5 8 1 8,010 14,040 8,060 63,420
3R 1 9 2 2,950 4,370 14,720 58,150
4R 3 1 5 480 2,100 1,120 10,660
5R 710 1,180 4,820 13,150
6R 5,410 13,160 9,160 68,760
7R 13 9 1 8,380 20,800 3,950 62,320
8R 2 5 2 2,240 3,430 3,870 15,150
9R 2 1 13 870 1,760 18,590 81,590
10R 1 12 2 3,950 5,430 4,370 23,970
11R 1 2 14 660 950 38,080 90,260
12R 13 1 5 8,060 24,600 14,400 176,330