出ました100万馬券! 14日東8R D-Y-C ¥1,008,070

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
14日東08R 3連単D-Y-C1,008,070
15日阪10R オータムリーフS3連単A-B-Y59,260[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月14~11月15日)

11/14
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B BX 3,400 6,690 10,630 73,650
2R B BY X 2,740 5,560 4,790 29,800
3R A D B 1,100 1,510 920 4,590
4R 320 820 660 2,940
5R CZ DX A 920 1,570 620 4,200
6R 1,380 2,040 540 4,160
7R Cg AY 420 1,060 860 4,760
8R D Y C 12,010 27,440 183,270 1,008,070
9R AX B 1,970 3,600 17,210 72,810
10R AZ Z 7,860 32,940 31,390 378,430
11R AX EZ 10,790 17,080 37,010 203,670
12R CY A 2,110 3,740 4,620 27,520
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y Bg AX 1,910 3,940 800 9,580
2R AY AX C 640 1,370 980 4,510
3R CX B 3,290 7,680 6,070 43,390
4R 11,280 41,370 17,610 228,070
5R 4,520 10,670 10,120 91,800
6R AX A E 250 390 1,450 3,720
7R E Y Cg 3,920 6,360 5,820 35,090
8R 2,850 5,210 350 9,520
9R A B CY 720 870 880 2,820
10R A g 3,700 4,630 34,030 104,980
11R A BX 270 340 430 890
12R D B 5,160 8,350 7,130 45,720
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y A A 4,060 6,020 5,700 38,110
2R A BX Y 620 1,730 2,460 15,300
3R Y E AZ 2,170 3,500 4,440 19,280
4R g 52,680 81,170 312,090 1,411,430
5R 7,250 11,640 23,040 117,210
6R Y D 3,180 5,070 9,080 37,950
7R E Z 11,960 18,850 34,620 207,780
8R B 15,330 31,620 87,230 459,590
9R g A 9,050 14,590 18,010 104,370
10R AX EZ 1,030 1,720 2,890 11,190
11R 26,050 57,040 85,460 615,940
12R AX g 910 1,320 7,800 22,690
11/15
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A 400 620 570 1,950
2R AZ D BX 830 1,520 1,040 4,070
3R Dg C AX 1,080 1,530 1,480 8,210
4R BY A 540 830 520 2,000
5R 550 1,040 6,430 19,270
6R 4,080 10,250 16,720 105,880
7R AZ B 2,060 3,930 3,070 20,240
8R AY 3,200 4,550 16,550 68,940
9R B Y A 1,170 3,900 1,680 15,950
10R g 28,250 49,080 94,230 484,800
11R EZ Z Y 1,310 2,180 6,430 24,560
12R AX 1,610 1,960 19,260 58,800
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A A D 300 440 860 2,040
2R Y E 2,980 5,580 4,560 33,430
3R AZ CX 4,090 5,190 12,480 46,310
4R 4,710 7,230 22,120 93,650
5R 840 1,120 890 3,440
6R BY DX AY 1,090 1,600 630 4,370
7R AY EY 1,320 1,490 3,980 11,640
8R B C AZ 8,460 24,800 3,930 57,970
9R D A BY 170 510 190 1,140
10R A B Y 2,070 4,570 12,180 59,260
11R X AZ g 2,290 3,610 4,260 21,050
12R CX X E 2,600 3,920 10,170 40,330
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX 46,780 162,130 213,540 2,009,830
2R DX DZ 590 1,430 2,190 9,530
3R Z AZ E 3,600 6,960 18,470 84,910
4R 890 2,710 1,030 9,170
5R 1,050 2,560 380 5,000
6R A g 2,990 4,850 45,510 117,400
7R X E 1,390 2,630 4,500 17,830
8R C AY 16,720 30,320 10,940 158,220
9R A E BY 2,650 3,970 3,680 20,490
10R C 2,080 3,500 17,740 69,880
11R CY B A 1,130 2,430 4,050 19,170
12R C g Eg 3,730 8,170 7,380 43,850