9日中10R黒竹賞 3連単▲△◆ 60,170円
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
1/9~11 “お気楽予想”結果!!
1/9 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎04〇02▲06△01 | × | ▲ | 〇 | 4,530 | 5,110 | |
×03◆08 | 14,540 | 45,540 | |||||
10R | ◎10〇09▲16△05 | ▲ | △ | ◆ | 1,870 | 16,240 | |
×11◆02 | 2,660 | 60,170 | |||||
11R | ◎01〇03▲13△06 | 〇 | ▲ | 40,740 | 104,070 | ||
×11◆12 | 101,890 | 1,266,630 | |||||
12R | ◎01〇07▲06△10 | ▲ | ◎ | 930 | 3,480 | ||
×12◆13 | 2,360 | 21,140 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎05〇12▲04△03 | 〇 | ◎ | △ | 430 | 1,590 | |
×01◆02 | 1,230 | 8,370 | |||||
10R | ◎05〇03▲02△04 | × | 19,570 | 57,050 | |||
×16◆08 | 39,390 | 323,000 | |||||
11R | ◎05〇07▲06△01 | △ | ◆ | 3,910 | 16,460 | ||
×08◆14 | 7,290 | 90,880 | |||||
12R | ◎15〇11▲10△05 | 〇 | ◎ | △ | 800 | 1,750 | |
×08◆04 | 1,730 | 7,330 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
名05R | 03ノースザワールド | AY-n | 1着 | ¥1,810 | |||
中09R | 04ピースマッチング | 5着 | – | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
名01R | 12サワヤカコーズサン | 3番人気 | 3着 | ¥220 | |||
名05R | 03ノースザワールド | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
中09R | 04ピースマッチング | 1番人気 | 5着 | – | |||
名09R | 05ビップウインク | 1番人気 | 2着 | ¥110 | |||
中10R | 10イメル | 2番人気 | 6着 | – | |||
目標4コロ | × | ||||||
1/10 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇10▲01△11 | ◆ | 8,000 | 49,530 | |||
×04◆16 | 15,200 | 367,150 | |||||
10R | ◎04〇13▲07△08 | △ | 〇 | 5,070 | 10,860 | ||
×01◆11 | 12,200 | 93,870 | |||||
11R | ◎03〇06▲11△09 | 〇 | ▲ | ◎ | 1,140 | 2,630 | |
×12◆10 | 1,800 | 9,970 | |||||
12R | ◎02〇09▲07△03 | ◆ | 〇 | 1,070 | 7,060 | ||
×15◆01 | 1,900 | 28,200 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎03〇09▲02△12 | ▲ | × | 2,110 | 2,890 | ||
×01◆05 | 3,250 | 14,980 | |||||
10R | ◎10〇12▲06△09 | ◎ | × | 3,400 | 26,730 | ||
×03◆05 | 4,560 | 89,340 | |||||
11R | ◎13〇15▲10△05 | ▲ | 11,980 | 13,750 | |||
×02◆07 | 21,940 | 118,210 | |||||
12R | ◎14〇11▲15△06 | △ | ◎ | 〇 | 510 | 1,020 | |
×02◆16 | 1,650 | 5,580 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
中07R | 04ワールドイズマイン | 13着 | – | ||||
名09R | 03セントオブゴールド | 5着 | – | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
名02R | 03テーオーシリウス | 1番人気 | 7着 | – | |||
名05R | 02マリーナ | 1番人気 | 2着 | ¥170 | |||
中07R | 04ワールドイズマイン | 4番人気 | 13着 | – | |||
中08R | 08ピースボヌール | 5番人気 | 7着 | – | |||
名09R | 03セントオブゴールド | 3番人気 | 5着 | – | |||
名11R | 13ロードマックス | 3番人気 | 15着 | – | |||
目標4コロ | × | ||||||
1/11 | |||||||
中山 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇09▲04△13 | ◆ | 49,690 | 203,300 | |||
×02◆12 | 93,140 | 1,445,750 | |||||
10R | ◎07〇08▲04△11 | × | ▲ | ◎ | 1,690 | 2,550 | |
×02◆03 | 3,100 | 20,860 | |||||
11R | ◎08〇11▲05△10 | × | 6,970 | 24,370 | |||
×01◆13 | 9,640 | 120,220 | |||||
12R | ◎12〇04▲10△14 | ◎ | ▲ | 7,300 | 22,750 | ||
×13◆02 | 14,270 | 129,940 | |||||
中京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎09〇02▲06△01 | △ | × | 2,150 | 6,950 | ||
×15◆10 | 4,550 | 36,920 | |||||
10R | ◎12〇10▲07△11 | ◎ | 20,060 | 133,900 | |||
×04◆06 | 60,380 | 1,242,830 | |||||
11R | ◎11〇13▲14△09 | 〇 | ◆ | 4,250 | 31,520 | ||
×04◆12 | 7,910 | 135,880 | |||||
12R | ◎01〇06▲05△09 | ◎ | △ | 1,590 | 61,760 | ||
×14◆16 | 3,190 | 239,470 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
中01R | 15トップヴィヴィット | AY-Y | 1着 | ¥470 | |||
中08R | 06スーパーアキラ | BX-n | 1着 | ¥19,760 | |||
*複コロ推奨 | |||||||
中01R | 15トップヴィヴィット | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
中05R | 13ラインプリンス | 2番人気 | 4着 | – | |||
中08R | 06スーパーアキラ | 1番人気 | 1着 | ¥150 | |||
名09R | 09ポンペイワーム | 5番人気 | 7着 | – | |||
名10R | 12ダノンマジェスティ | 2番人気 | 2着 | ¥170 | |||
目標4コロ | × |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。