'21 0619 阪7R Z-Dg-g ¥227,510

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
19日阪神07R 3連単Z-Dg-g227,510
19日札幌01R 3連単B-BZ-AX90,590[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(6月19~20日)

6/19
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B C D 1,790 3,530 2,280 13,040
2R Ag Z CX 2,800 4,930 1,870 16,100
3R EZ CY 10,570 17,060 16,420 101,010
4R D D C 4,090 6,480 11,990 54,050
5R 700 980 2,650 6,370
6R Z A E 4,080 11,170 6,240 67,810
7R A DY g 630 740 3,970 7,510
8R B Z DZ 520 880 5,850 16,470
9R AX D 3,670 5,030 13,140 53,740
10R E D 800 1,440 3,790 13,650
11R Z C 2,430 6,070 16,250 103,550
12R X A 5,140 8,200 8,040 49,820
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2,050 3,090 6,750 27,330
2R BZ 3,210 5,500 4,310 26,890
3R Bg DZ 2,210 4,830 15,970 84,640
4R 1,590 2,510 9,050 33,940
5R 590 860 6,080 15,970
6R EY Eg 29,900 68,030 27,920 354,770
7R Z Dg g 5,610 12,470 34,430 227,510
8R Y BY A 1,670 3,220 810 8,550
9R DX BX A 480 1,330 320 3,620
10R B AX 6,080 17,010 9,460 110,790
11R BY g 640 1,300 2,530 10,010
12R AX BZ 1,560 2,150 1,440 7,590
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B BZ AX 8,290 25,430 7,170 90,590
2R A Bg 1,050 2,370 1,630 8,930
3R B BY 10,960 13,890 15,030 87,670
4R EZ Ag 950 2,690 1,140 11,990
5R 4,470 8,350 6,540 41,760
6R 520 600 1,580 3,610
7R AZ Dg 2,420 3,180 2,950 13,210
8R B D 15,180 25,590 63,600 507,630
9R X AZ BY 420 780 800 3,030
10R AY D BY 400 520 450 1,310
11R CX A 380 680 1,220 3,980
12R DZ B 3,530 6,430 10,170 50,870
6/20
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3,030 4,060 4,590 21,720
2R CX C 3,060 5,130 4,220 24,710
3R E AX BY 750 2,660 1,630 17,740
4R BX EY 830 1,330 1,790 6,090
5R 35,020 43,770 38,340 267,560
6R BZ D 1,390 3,750 2,780 23,540
7R CZ BX E 350 690 1,210 3,710
8R B A Eg 620 1,160 820 3,750
9R D D X 2,670 5,020 6,780 38,030
10R BZ CZ 1,920 3,260 40,170 155,330
11R Y Z 50,600 78,550 107,560 793,400
12R g 2,940 5,750 12,220 62,980
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY g C 1,250 2,480 4,570 18,530
2R B AX Y 990 1,420 2,400 8,140
3R AZ Z DY 1,230 1,680 4,510 13,020
4R BZ DY 610 1,790 3,250 20,430
5R 330 400 250 780
6R g E 4,680 6,880 70,900 284,390
7R B Y A 1,000 1,960 2,620 11,870
8R BY C g 910 1,870 18,220 63,460
9R DX BZ 1,390 3,370 1,910 15,710
10R DX EX 1,110 2,010 9,040 36,010
11R D DX 11,970 21,960 51,190 330,150
12R A D 6,690 15,620 25,510 173,670
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Bg 2,260 3,610 4,220 19,670
2R AX C 1,140 1,910 5,810 19,810
3R Z X 3,890 4,480 7,050 39,890
4R DX AZ 1,050 2,490 2,540 16,750
5R 3,020 4,400 14,140 55,230
6R A g DX 920 1,300 2,540 8,150
7R AY 1,690 2,360 13,810 44,330
8R B AX 5,720 7,470 9,690 39,400
9R Ag B E 2,190 4,260 7,220 29,350
10R X 5,840 7,680 43,370 181,840
11R CX 4,140 6,540 114,630 425,170
12R DX D 4,930 6,830 13,700 55,350