’21 7/10 小6R D-AZ-AY ¥98,350

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
10日小06R 3連単D-AZ-AY98,350
11日小08R 3連単Bg-C-E51,120[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(7月10~11日)

7/10
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C BX 16,830 46,960 21,120 194,770
2R A C 530 650 1,260 3,210
3R Cg Y AX 4,780 8,850 3,080 26,210
4R Bg AZ 800 1,780 8,750 32,440
5R
6R
7R E AZ 5,750 13,840 6,640 65,240
8R BZ 18,150 30,160 35,320 278,160
9R AZ CY DX 790 1,180 590 2,830
10R AX Bg 510 630 7,640 17,840
11R CZ 31,410 43,390 105,500 645,390
12R A g X 1,940 3,410 2,650 13,680
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R A 27,830 65,640 29,800 268,820
3R C DX 2,390 5,250 8,470 42,820
4R
5R
6R D AZ AY 9,550 14,960 15,780 98,350
7R A AX 3,700 6,730 3,440 31,440
8R B g Y 1,430 2,830 6,250 25,210
9R X A g 1,150 2,100 8,320 27,990
10R BZ A CX 870 2,100 2,280 11,090
11R g E CY 2,390 4,200 2,460 16,710
12R Ag C 5,610 7,080 15,510 64,440
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX D E 480 780 770 2,760
2R BX Y Ag 3,950 6,200 3,820 25,090
3R C 5,740 10,820 7,730 52,890
4R AY EZ B 570 760 2,390 6,550
5R
6R AY BX B 820 1,450 4,670 17,400
7R A 980 1,580 26,600 92,800
8R X 1,950 2,860 4,230 24,330
9R Ag C Dg 2,400 3,780 7,110 33,510
10R B Z 1,240 1,760 2,530 9,850
11R A C 3,030 5,970 3,530 24,550
12R BZ AY Z 550 1,910 3,080 24,260
7/11
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R CX BZ 1,330 2,570 1,780 10,840
3R AY 14,630 32,210 6,250 97,970
4R AX Bg 520 1,110 3,380 10,860
5R
6R
7R A X 2,420 3,140 5,900 20,740
8R BZ Y 1,520 2,090 3,960 12,150
9R Z C 900 1,990 11,200 41,960
10R D EX 16,200 32,410 9,870 133,390
11R AY CZ 4,600 8,060 15,020 64,440
12R 35,220 58,490 122,380 948,940
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R X C B 1,480 2,810 2,320 15,160
2R DX X 810 1,950 9,430 44,800
3R AX Dg 2,050 2,610 5,440 14,060
4R A CX g 1,060 1,840 1,620 7,580
5R
6R
7R Bg 47,540 102,400 53,010 757,050
8R Bg C E 1,690 3,040 13,640 51,120
9R AZ C 2,590 3,860 3,260 16,820
10R g A BY 260 550 300 1,220
11R C 53,680 95,600 338,400 1,944,140
12R CX A Y 410 790 7,300 26,810
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4,620 8,750 75,690 262,140
2R B g 22,070 46,730 106,380 673,060
3R BX Dg X 2,210 3,960 6,620 31,200
4R B EX 9,020 18,670 18,250 127,200
5R
6R A C 1,540 1,610 3,900 11,670
7R Z AX CZ 960 2,420 6,530 33,040
8R Z AX 1,810 4,010 11,090 63,640
9R Y A 1,380 2,610 9,880 54,640
10R BX AY BY 190 320 730 1,680
11R BY DX AY 1,520 2,420 1,790 9,230
12R C 2,950 5,590 9,340 46,830