’21 8/7 新12R X-B-D ¥80,020

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
7日新12R 3連単X-B-D80,020
8日函04R 3連単E-Z-B66,410[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(8月7~8日)

8/7
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B C A 560 920 750 2,770
2R A B C 150 190 600 1,080
3R BX BZ B 700 1,210 910 4,230
4R AX 386,270 480,570 1,031,660 10,045,030
5R
6R
7R A B DX 1,150 1,680 890 5,020
8R Ag B EX 1,000 2,010 3,080 14,950
9R BX CY D 340 800 290 1,810
10R C X 7,960 17,240 42,470 266,640
11R A AX 4,900 14,190 15,320 123,580
12R X B D 8,820 12,880 15,120 80,020
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX AY EY 500 890 1,940 5,590
2R X g 6,450 12,320 96,370 331,400
3R AZ BX 6,640 9,440 13,300 75,990
4R AX E B 480 730 1,050 3,130
5R
6R Z C AZ 800 1,570 3,970 14,800
7R g X 770 1,490 12,820 39,420
8R C B 9,360 18,490 62,740 405,680
9R B C 3,480 10,180 7,290 71,350
10R AY B D 1,420 2,390 3,790 15,240
11R AY C X 1,420 1,970 9,490 31,110
12R E A 10,240 15,910 21,800 124,220
8/8
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A 17,650 39,950 9,010 175,720
2R AY CZ CX 840 1,240 770 3,420
3R DZ C 4,840 8,990 6,630 47,910
4R A BX 23,850 56,010 7,640 109,990
5R
6R
7R A X 670 1,120 17,500 44,080
8R D BY 36,630 89,830 16,390 266,020
9R AZ CX 820 1,320 3,220 10,570
10R D AX C 1,090 2,840 1,460 10,200
11R BX EY 5,240 7,460 16,040 70,670
12R A DY 3,160 5,380 6,880 36,060
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX AZ 680 1,150 2,310 7,090
2R Y A g 730 1,270 1,710 5,920
3R AX C 1,980 2,950 6,640 23,040
4R E Z B 3,030 6,750 13,970 66,410
5R
6R B Z 2,390 5,650 44,430 187,930
7R A Bg 4,150 11,790 9,630 75,920
8R BX AX X 890 1,250 1,630 5,640
9R Cg AX C 410 940 650 3,610
10R E BX 3,310 6,150 9,070 49,710
11R B C 4,290 7,710 40,610 194,430
12R CZ 28,800 58,490 62,780 464,370