’21 8/15 小6R D-Y-A ¥266,650

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
14日札03R 3連単C-Z-Y246,450
15日小06R 3連単D-Y-A266,650[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(8月14~15日)

8/14
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B C A 1,710 4,250 3,400 20,150
2R E AX 9,320 26,160 2,180 55,970
3R CX A Dg 3,250 8,140 4,010 39,700
4R C 26,810 72,750 274,400 2,183,290
5R
6R
7R AX D C 940 1,210 2,690 6,920
8R CY B 640 1,010 3,450 9,890
9R DX EZ BX 2,500 6,270 2,120 20,670
10R A B BY 1,000 1,510 1,630 5,920
11R A B 1,030 2,020 1,750 7,050
12R DX Z Ag 2,250 3,960 3,300 18,010
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R C Z 38,100 95,430 270,720 1,701,350
3R D A 3,340 9,250 125,820 502,650
4R
5R
6R BZ 2,940 4,520 8,380 33,970
7R Bg g 23,820 41,400 168,720 880,980
8R AX g 1,350 2,120 7,870 23,550
9R C B 460 1,110 830 5,120
10R EZ DX 1,260 920 4,890 7,950
11R E 8,270 20,050 35,460 287,680
12R AX Dg 4,220 6,490 11,000 39,090
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B CY AX 470 790 170 970
2R A BY 3,490 8,090 3,110 32,470
3R C Z Y 12,720 28,850 26,290 246,450
4R BX Z 3,290 6,070 18,160 77,850
5R
6R EY EX 3,040 5,960 5,080 35,570
7R DY AX AY 690 1,510 1,020 4,800
8R g AY C 1,240 3,600 12,570 64,850
9R E DX 7,440 13,370 7,870 79,230
10R DX CY AZ 980 2,050 630 5,040
11R EY C 10,200 22,240 102,540 634,720
12R A B 810 1,290 4,100 11,710
8/15
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R B AX BY 460 1,150 540 3,770
3R AZ C A 300 480 460 1,330
4R CZ AY 2,370 6,660 33,910 203,140
5R
6R BY CY CX 2,310 3,930 2,770 14,330
7R AX Y C 1,280 2,060 10,610 37,550
8R Y C 10,330 23,410 42,280 290,260
9R BY C Ag 270 600 1,150 3,960
10R A BY Y 790 1,000 1,140 3,630
11R E Z C 6,710 11,940 4,600 46,820
12R X g C 5,420 8,690 14,200 76,360
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C E D 3,460 7,550 4,350 38,480
2R A CX BY 570 1,340 1,170 5,460
3R Z g AX 2,430 5,080 2,850 17,460
4R DY A 990 1,940 5,400 21,650
5R
6R D Y A 10,270 28,060 25,660 266,650
7R BX Ag EX 630 980 1,580 5,380
8R X CX 2,670 5,760 6,500 39,100
9R B Cg AX 3,660 9,950 3,790 32,720
10R D AY DX 1,800 3,580 3,270 17,720
11R DX 3,870 7,640 15,470 93,130
12R Z g 4,210 6,410 14,840 79,940
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E EX DX 1,080 1,750 2,350 8,960
2R AZ BX E 960 2,220 1,370 9,050
3R AX Y A 7,360 10,660 7,750 54,040
4R CX DY 2,160 4,110 3,370 19,870
5R
6R AX Bg 410 570 3,510 10,670
7R C B CY 2,100 5,240 4,930 22,310
8R D E 2,470 5,110 9,440 51,750
9R X DZ 6,150 10,750 8,660 64,640
10R EX AY g 410 660 1,380 4,920
11R DX 2,300 3,960 92,410 286,110
12R AY BX D 1,390 1,720 3,670 9,510