’21 8/22 新12R Z-E-A ¥522,710

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
21日新09R 瀬波温泉特別3連単C-C-AY227,450
21日札04R 3連単CZ-E-Cg127,900
22日新12R 3連単Z-E-A522,710[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(8月21~22日)

8/21
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R BY D 7,530 22,400 44,500 388,780
3R B C 4,080 5,480 39,110 140,140
4R
5R
6R AZ B g 1,750 2,980 2,380 13,800
7R AY 1,490 3,650 3,980 31,050
8R D 24,760 52,370 84,080 563,710
9R C C AY 14,990 33,680 21,760 227,450
10R AY Y 2,790 4,610 32,060 107,540
11R A EY 13,010 32,590 11,350 150,090
12R B C Y 860 1,370 2,660 9,400
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E CY AX 4,000 6,550 3,250 22,230
2R BY 7,610 20,710 21,320 191,150
3R D D 2,820 5,130 14,420 74,160
4R E B AX 11,250 26,690 2,870 57,290
5R
6R
7R AX CY 3,690 5,690 3,910 22,970
8R A Dg 4,660 6,900 7,620 38,360
9R Ag D 6,310 8,580 10,660 56,480
10R AZ CX A 230 300 440 1,130
11R DZ D 1,440 2,600 17,130 62,030
12R A EZ 1,060 1,850 2,770 12,270
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B 770 800 1,980 5,140
2R A E X 1,990 3,290 13,600 35,500
3R B A 18,060 32,830 23,880 236,790
4R CZ E Cg 8,520 11,690 29,950 127,900
5R
6R BZ CX g 620 1,300 2,980 13,860
7R B BX 750 1,470 18,010 58,440
8R AX C BZ 500 740 730 2,450
9R CX CZ Y 830 1,410 2,210 7,310
10R Z 49,370 79,480 176,700 1,120,370
11R A Z 17,700 22,590 301,070 1,057,170
12R AX AZ 690 1,190 850 5,390
8/22
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A 350 640 2,130 5,520
2R AX Y 1,850 4,080 21,550 93,780
3R
4R D AY 18,730 34,390 47,640 348,780
5R
6R CY C 4,160 5,880 3,690 24,990
7R BX A 590 880 16,220 44,180
8R Ag E C 1,010 1,280 8,860 23,350
9R g D 7,020 11,710 39,770 199,070
10R g DX B 6,020 15,760 4,890 62,300
11R AZ 2,820 5,640 10,200 56,760
12R Z E A 22,120 32,530 115,480 522,710
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R D C B 2,500 6,400 3,370 27,000
3R AX Z D 1,640 2,420 5,970 19,690
4R BX AX 970 1,780 12,280 51,990
5R
6R BZ AY 10,140 17,710 18,550 143,700
7R D AX 1,580 4,630 16,230 92,460
8R E CZ 11,990 26,410 10,080 109,510
9R B E 3,790 10,160 6,040 53,850
10R X E 21,570 56,090 47,030 463,870
11R C A 3,780 8,100 8,100 51,840
12R AX BZ B 270 430 450 1,120
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B 5,940 7,940 7,940 50,990
2R DZ EY BX 2,820 4,600 3,200 19,820
3R A BZ EX 680 1,110 7,280 20,260
4R Bg B 7,810 12,570 15,370 85,760
5R
6R A EX 2,990 5,700 12,260 55,890
7R DY Z CZ 2,530 4,020 6,510 24,310
8R Ag A C 660 1,450 1,200 4,590
9R C BY Z 1,610 3,770 4,920 23,690
10R g 23,140 35,440 52,210 428,530
11R X 470 1,000 3,020 11,900
12R AZ EY CX 810 1,470 8,560 30,750