’21 8/28 札10R摩周湖T CX-E-Y ¥260,630

[box04 title=”指数ランクBOX好配ピックアップ”]
28日札10R 摩周湖T3連単CX-E-Y260,630
28日小10R RKB賞3連単D-AY-B108,070[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(8月28~29日)

8/28
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A C EX 370 770 530 2,160
2R DZ AY 2,930 3,690 3,290 17,170
3R A BY X 610 1,340 1,150 6,120
4R AX C CY 2,570 5,680 5,510 32,780
5R
6R
7R AX CX 2,190 3,510 3,110 14,700
8R Z Dg 4,070 7,080 5,560 37,430
9R B AX 640 1,510 1,170 6,980
10R A BX g 3,980 7,580 4,070 38,770
11R AX Dg 1,670 3,770 94,590 454,060
12R Z Y D 1,480 4,000 6,000 41,060
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R B E D 330 500 800 1,870
3R X A Z 1,000 1,560 2,490 9,280
4R A D 4,480 10,780 12,000 83,700
5R
6R B X 1,510 3,270 7,440 45,110
7R Y D C 6,080 13,700 5,990 57,820
8R 230 330 1,670 3,690
9R Ag BY DX 2,510 6,360 4,020 27,840
10R X A Bg 1,440 3,110 2,750 18,770
11R Y AY Y 1,190 2,340 8,550 38,260
12R Bg AX 740 1,470 2,120 9,030
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E A CX 240 370 360 970
2R AX C B 820 1,210 450 2,670
3R DX B AY 1,830 4,450 2,170 13,700
4R BZ AX 4,430 13,540 2,800 47,280
5R
6R Y 10,620 19,980 96,390 428,850
7R AY AX Cg 560 1,120 720 3,860
8R Y E A 4,670 7,010 7,640 44,130
9R CX Y 1,360 2,500 12,570 41,720
10R CX E Y 14,050 17,980 49,420 260,630
11R AX Cg 1,080 1,560 4,490 13,570
12R AX CY B 1,270 1,550 1,280 6,100
8/29
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R AX E B 1,950 2,460 6,870 23,050
3R BX BY 370 750 1,850 5,910
4R AX X 530 1,110 4,030 16,620
5R
6R
7R AX C Z 230 280 650 1,440
8R BY A 4,220 8,900 6,720 55,600
9R D BZ DX 2,510 4,280 3,930 22,610
10R AZ B 3,380 5,010 10,430 49,530
11R E B C 610 1,410 850 4,950
12R AX Y 1,300 1,900 1,700 7,680
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX B 180 250 2,110 4,610
2R AY Bg X 520 770 4,700 12,830
3R EX DY 990 1,650 3,670 11,850
4R B Cg 1,370 2,310 4,720 17,240
5R
6R
7R BZ 29,460 63,190 30,900 265,080
8R g BX AY 1,470 2,830 1,780 12,480
9R AZ 1,230 1,370 2,590 7,430
10R D AY B 4,220 14,210 8,170 108,070
11R BX CX A 960 1,780 670 4,050
12R DZ BZ 4,710 9,300 7,800 55,450
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B Z 730 990 2,380 6,260
2R AZ C Y 2,690 4,160 2,940 22,910
3R C 7,450 16,420 92,170 533,600
4R Dg E 13,630 20,750 42,300 254,550
5R
6R Eg CY AZ 7,630 19,760 4,280 63,470
7R AZ CX CY 750 1,170 1,160 4,190
8R C B 3,900 9,030 7,870 74,510
9R A BZ 1,190 2,860 3,120 19,520
10R CY B E 3,110 5,780 6,350 35,160
11R Y CY 4,550 6,720 65,350 267,390
12R DX Cg 1,290 1,880 1,460 6,480