’22 4/24福2R B-g-C ¥214,700

3連単BOX高配当ピックアップ

23日東08R DY-AY-DX ¥156,570
23日福06R E-AY-g ¥108,160
23日福08R BX-g-E ¥116,090
24日東08R X-Z-D ¥126,900
24日福02R B-g-C ¥214,700
24日福11R 福島中央TV杯 X-g-g ¥131,650

指数上位馬結果(4月23~24日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  4/23              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R B     3,410 5,530 82,770 261,380
  2R BZ AY   950 2,770 1,890 15,480
  3R DY   AX 2,030 4,990 1,100 12,810
4R AX g D 1,070 1,570 3,990 12,010
  5R CY A EZ 300 650 2,760 8,710
  6R CX   CY 4,440 6,880 7,960 43,400
  7R   BX   54,220 95,800 242,220 1,460,720
8R DY AY DX 14,640 35,720 12,460 156,570
  9R AX   Z 3,150 6,380 4,830 30,240
  10R   X AZ 4,030 7,240 7,490 49,520
11R BZ C AX 1,830 3,380 3,720 18,480
  12R Y A   1,640 3,270 4,060 21,790
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R C AX E 1,040 2,970 2,320 22,550
  2R CZ AX BX 420 1,040 230 2,020
  3R AY E   1,870 2,920 18,050 69,330
  4R B AX Cg 150 560 390 2,070
  5R AX DY   530 710 5,680 12,790
6R E Ag BX 5,090 10,930 3,860 42,240
  7R AX Bg EY 1,140 1,500 1,320 5,660
  8R A AX E 1,140 2,410 1,300 8,830
  9R BX BY Ag 630 2,310 400 5,810
  10R AX EY BZ 600 800 1,340 3,820
  11R AX   A 8,750 16,260 11,180 106,830
12R A CZ C 1,990 3,880 2,570 14,810
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R Bg EX D 4,630 8,240 6,340 47,930
  2R BX Ag DY 870 1,690 1,630 7,200
  3R A Y   1,740 2,850 4,740 19,410
  4R              
  5R              
6R E AY g 4,620 10,100 11,350 108,160
  7R BX EZ AY 1,220 2,040 1,290 6,820
8R BX g E 5,320 9,710 24,130 116,090
  9R BX Ag BX 840 2,140 890 6,900
  10R   DZ D 11,160 29,210 55,660 489,640
11R X AY C 3,560 6,940 13,390 71,050
  12R EX   BY 9,940 15,600 10,450 60,480
                 
  4/24              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R AX E Z 310 500 6,500 13,640
  2R A   A 13,630 18,950 14,090 132,680
  3R B     15,140 19,220 516,120 2,027,360
  4R DX A EY 280 490 880 2,750
  5R BX Y AZ 1,130 1,670 650 3,350
  6R AZ BY   650 740 5,710 12,440
  7R AX BZ D 350 540 690 1,860
8R X Z D 12,010 18,370 15,390 126,900
  9R B Ag Y 740 2,430 840 8,900
  10R AX   BY 3,320 3,960 5,160 18,030
  11R   AZ g 5,710 13,240 46,490 258,710
  12R DX D   1,160 2,030 16,840 50,460
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R Ag   X 5,470 6,600 11,050 42,900
  2R DZ   Cg 4,470 7,800 15,570 62,280
  3R Z   DX 15,370 27,340 22,180 159,940
4R CY Eg AX 2,590 4,150 1,620 10,260
5R BX Bg E 2,650 4,840 6,060 32,670
  6R AX A Dg 640 1,340 2,380 8,380
  7R EY AZ C 740 1,660 1,860 9,500
  8R   Y Ag 600 1,170 1,430 6,400
  9R AX E BY 640 1,000 280 1,640
  10R   Z CZ 14,650 28,050 22,730 204,980
11R B X E 2,390 5,200 5,560 31,970
  12R BY   B 7,270 10,250 28,410 136,510
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R BZ X A 3,030 5,750 12,060 63,110
2R B g C 11,500 14,140 59,200 214,700
  3R BX Dg   3,970 7,000 25,930 117,030
  4R              
5R AY DZ E 870 1,120 8,840 23,730
  6R     AX 28,240 63,760 55,880 420,090
  7R X   Bg 4,090 6,660 11,390 40,240
8R AZ CY g 670 1,540 6,790 28,820
  9R BX     1,400 2,440 27,140 93,580
  10R E   CX 10,010 14,990 8,550 77,530
11R X g g 4,710 7,830 31,820 131,650
  12R C BX   2,360 4,920 7,960 44,490