’22 8/13小8R g-Z-E ¥1,956,540

3連単BOX高配当ピックアップ

13日小08R g-Z-E ¥1,956,540
14日新08R g-B-AX ¥235,330
14日小06R D-A-g ¥106,240
14日小07R A-E-y ¥141,120
14日札11R UHB賞 Z-A-D ¥145,690

指数上位馬結果(8月13~14日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  8/13              
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   g E 21,490 36,490 138,650 703,710
  2R A C   430 480 4,870 8,370
  3R BX   X 21,870 28,980 37,080 166,780
4R g DY Ag 4,610 10,190 4,600 37,840
  5R              
  6R              
  7R   E DX 2,040 3,000 4,070 20,300
  8R AX g BZ 1,210 1,490 1,030 4,950
  9R E BY   320 930 6,320 30,810
10R E E Z 2,670 5,290 3,430 25,150
11R E Cg g 2,550 4,610 3,410 18,580
  12R A AZ   1,350 2,070 4,130 14,710
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R A D Cg 680 720 2,870 5,940
  3R B AX CY 340 880 560 2,660
  4R              
  5R              
  6R AX BX   360 610 5,100 15,970
  7R     A 43,470 88,040 39,590 464,090
8R g Z E 118,250 205,840 227,010 1,956,540
9R BY A Z 550 1,620 3,420 18,990
  10R D B AY 850 1,500 410 3,190
  11R AZ   E 6,300 10,880 16,880 92,100
  12R AX A Y 760 1,480 1,140 5,340
                 
  札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R CX A E 1,090 2,620 1,460 10,110
  2R X E   5,160 9,070 145,450 436,900
  3R AY A CZ 880 1,570 1,450 5,910
  4R AZ BZ   640 1,350 1,590 6,150
  5R              
  6R   Z D 13,250 23,670 51,450 303,690
7R CX Bg g 1,060 2,080 3,400 13,710
8R C C AY 1,920 3,910 3,260 15,100
  9R A D B 800 1,200 830 3,260
10R BX AZ Y 3,250 6,980 3,580 31,400
11R D A A 1,460 3,580 2,920 17,530
  12R X AZ A 920 1,680 2,450 9,390
                 
  8/14              
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R EX AZ AX 870 1,900 870 5,020
  3R C   AY 1,970 5,120 2,820 28,660
  4R   Y AX 12,690 33,300 8,040 110,570
  5R              
  6R DX     7,200 11,540 46,720 189,140
7R g B AX 34,400 64,800 15,710 235,330
  8R CY   CY 66,860 122,500 274,560 1,872,920
  9R EY A   1,070 2,170 17,870 71,090
  10R B   X 1,080 1,460 1,570 5,080
  11R C   Y 11,190 17,230 11,030 77,540
  12R A E   1,400 2,290 5,700 20,930
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AZ     4,640 5,200 55,950 182,810
  2R E A B 920 3,100 520 7,880
  3R B AX   4,520 10,490 15,940 112,720
4R AX C Y 1,470 2,270 2,470 11,830
  5R              
6R D A g 3,630 11,150 9,010 106,240
7R A E Y 22,730 26,300 20,120 141,120
8R BX Z AX 1,300 2,330 2,470 11,590
  9R   B   14,670 44,910 76,030 760,150
  10R AX Y Cg 750 860 1,410 3,430
  11R Dg   Ag 8,140 13,320 6,690 49,140
  12R AZ   X 3,130 3,850 13,060 36,070
                 
  札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A CY   590 1,270 5,790 20,020
  2R Eg B A 830 1,810 730 4,590
3R C DX A 1,280 2,980 3,610 20,090
  4R D AZ BX 1,110 1,890 1,680 7,030
  5R              
  6R   Y C 34,690 28,900 67,230 353,450
  7R AZ C   1,180 1,300 7,510 15,740
  8R AX BX Z 1,320 2,110 1,480 8,410
  9R AY   EZ 6,110 7,580 11,210 40,390
  10R AY g   1,520 1,870 12,120 36,440
11R Z A D 3,760 6,700 29,610 145,690
  12R A CX Z 970 1,910 1,940 8,040