’22 8/27新11RBSN賞 A-B-D ¥231,510

3連単BOX高配当ピックアップ

27日新03R CX-g-E ¥94,270
27日新11RBSN賞 A-B-D ¥231,510
28日札12RWASJ4 Z-X-C ¥67,240

指数上位馬結果(8月27~28日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  8/27              
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A B Y 280 730 830 3,800
  2R BY   AZ 8,870 17,000 5,020 43,590
3R CX g E 5,840 10,950 16,400 94,270
  4R     AX 8,240 12,440 9,300 70,640
  5R              
  6R              
  7R C C   1,990 3,260 3,960 24,760
  8R D   BX 6,970 9,490 5,790 47,380
9R A X CY 2,380 2,980 3,250 13,660
10R X Eg A 1,130 1,980 2,990 12,370
11R A B D 2,830 5,870 43,900 231,510
  12R AX   D 2,620 3,840 19,570 78,490
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R C A A 270 700 270 1,550
  2R AX Y   330 550 10,390 21,970
3R BY DY CY 850 1,170 6,980 17,560
  4R     BY 6,660 18,180 6,040 64,470
  5R              
  6R C E AX 1,210 1,760 1,670 7,670
  7R AX C B 1,120 1,270 1,790 5,180
  8R              
  9R A BZ DZ 510 690 2,720 7,000
  10R   CX Ag 5,440 9,640 6,080 48,050
  11R g D   3,110 5,620 30,780 115,470
  12R Z A AX 1,850 3,750 690 8,710
                 
  札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A CX E 190 250 280 840
  2R B C AX 470 1,200 200 1,830
  3R B Ag C 630 1,140 1,370 6,180
  4R DX BY AY 720 2,330 670 5,380
  5R              
6R BZ g EY 1,940 3,430 4,020 20,410
  7R AX BZ   460 570 1,650 3,570
  8R Ag   CX 1,520 2,150 1,490 8,090
9R EY C Ag 5,680 9,030 6,850 47,470
10R B D Dg 3,690 8,620 4,480 30,830
  11R A   D 7,050 11,100 13,660 71,230
  12R Dg   E 4,790 6,860 22,520 108,110
                 
  8/28              
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R   A BX 970 2,280 1,120 6,100
3R AZ DX B 1,330 2,250 3,260 15,910
  4R   DZ AY 8,010 13,940 6,030 49,790
  5R              
  6R              
7R A A Z 2,880 6,060 6,670 57,220
  8R CZ BY Ag 330 760 240 1,470
  9R CZ X D 1,490 2,120 1,940 7,780
  10R       19,490 43,010 33,800 324,870
11R A g A 1,290 2,980 2,200 13,290
  12R AZ C D 620 1,060 2,150 6,180
                 
  小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R C   AX 1,300 2,020 910 6,530
  2R BY   B 4,970 9,330 7,910 49,300
  3R BZ CY AX 960 1,760 420 3,830
  4R B AX E 690 1,390 950 4,950
  5R              
  6R              
  7R     D 6,630 10,930 13,210 74,780
  8R   AX DY 710 1,740 990 5,610
  9R CY AX E 170 530 530 2,150
  10R C   E 2,670 3,670 7,870 33,820
  11R   AY AX 1,070 1,670 1,070 5,020
12R D g CZ 3,640 7,750 4,910 36,300
                 
  札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R C E   1,010 2,870 11,400 60,460
  2R AX Eg   820 1,300 22,670 61,470
  3R E   AX 10,870 26,010 13,770 122,700
  4R EZ D   2,930 5,330 58,920 193,170
  5R              
  6R   AX   1,750 5,250 15,550 141,590
  7R   DY   6,990 13,620 57,990 282,280
  8R EY BY AX 970 1,360 1,200 5,070
9R Bg B D 1,570 2,580 3,900 20,020
  10R AX   A 7,110 9,270 14,650 52,800
  11R X   A 4,290 8,730 8,960 56,190
12R Z X C 6,270 15,250 6,280 67,240