’22 10/23新11R 新潟牝馬S g-D-C ¥261,230

3連単BOX高配当ピックアップ

23日東12R E-CY-BY ¥153,220
23日阪12R C-EZ-Z ¥233,710
23日新11R 新潟牝馬S g-D-C ¥261,230

指数上位馬結果(10月22~23日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  10/22              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R CZ   B 7,820 10,210 5,000 35,950
2R Z C CX 5,130 15,610 4,890 54,000
  3R A D   300 360 830 2,490
  4R C D BX 760 1,600 1,000 4,430
  5R              
  6R              
7R Y B Bg 1,930 3,680 2,110 13,320
  8R A C X 630 820 1,090 3,320
  9R AX Y C 460 690 330 1,590
10R X g B 1,890 2,710 2,720 13,160
  11R B Z   590 950 650 2,550
  12R g   A 2,290 4,310 3,530 22,550
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R C Ag   850 1,290 24,000 64,570
  2R AX D BZ 420 540 1,030 2,390
  3R              
  4R              
  5R              
  6R EX C   1,640 2,910 37,550 110,950
  7R C   DY 3,350 6,140 11,470 51,420
  8R CX AX D 540 1,180 2,010 7,380
  9R B B   690 960 5,740 13,950
  10R B A DY 500 1,160 720 3,750
  11R AY X   2,090 4,440 22,160 110,900
12R A Y D 2,380 3,390 4,720 20,850
                 
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R CY AX B 540 1,240 390 3,340
3R AX Z Z 3,110 3,920 25,230 51,630
  4R              
5R AX D Y 1,520 2,420 8,240 35,150
  6R   X Bg 3,160 8,380 6,110 37,080
7R A g C 3,100 4,720 9,770 39,630
  8R   X AY 3,630 11,250 13,670 122,350
  9R BX A B 500 1,190 1,450 5,730
10R BX AY Eg 2,010 4,540 2,480 19,330
11R B DZ A 1,620 2,990 1,770 10,690
12R B AX D 530 1,400 2,640 11,940
                 
  10/23              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AX   E 6,120 5,650 10,720 45,810
  2R A E   450 790 1,560 5,910
  3R              
  4R              
  5R              
  6R E B CX 350 630 560 2,090
7R A C X 2,070 2,140 5,870 18,980
8R BZ X B 1,230 2,750 1,330 10,910
  9R AX B E 190 270 480 1,120
  10R AZ DX Z 360 570 1,920 4,450
  11R AY   B 2,770 4,210 7,540 38,320
12R E CY BY 20,470 45,150 10,950 153,220
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R C   B 1,500 2,550 1,850 8,660
  2R D AX   1,380 3,750 2,500 16,830
  3R AX CZ E 650 1,120 3,140 9,940
  4R              
  5R              
  6R BX X Ag 990 1,850 1,900 8,850
7R A Cg BX 1,650 2,480 3,450 13,280
  8R Cg A BY 1,000 2,150 1,060 8,420
  9R A X CY 610 1,210 2,290 8,400
10R D AX BZ 1,360 4,430 2,630 21,300
11R AX g C 2,030 3,370 6,440 30,010
12R C EZ Z 9,510 21,070 41,660 233,710
                 
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   CZ   1,100 2,910 3,450 17,550
  2R AY   B 2,220 4,160 1,620 12,520
  3R   D EZ 1,500 4,250 9,960 55,900
  4R              
  5R              
6R D BX DX 720 1,810 2,000 10,650
  7R AX     6,960 12,270 20,280 89,930
  8R AX   D 18,970 22,590 32,700 150,890
  9R Ag     11,820 13,960 23,620 142,760
  10R Z A   870 2,140 28,070 131,530
11R g D C 15,460 31,660 38,820 261,230
12R DY C A 2,800 4,120 3,050 15,000