’22 10/30新5R E-Y-BZ ¥163,640

3連単BOX高配当ピックアップ

29日新5R E-Y-BZ ¥163,640
30日新3R D-A-E ¥105,930
30日新7R A-Y-C ¥125,630

指数上位馬結果(10月29~30日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  10/29              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R EY C   910 2,440 1,060 7,740
  2R   EX   32,330 79,570 27,170 380,070
  3R A D   490 680 730 2,740
  4R              
  5R              
6R B Ag C 770 2,090 3,840 20,250
  7R       73,610 120,320 503,130 2,586,500
  8R X A   2,670 7,080 18,440 133,660
  9R AX A Dg 840 1,360 1,800 6,330
10R EX C CX 2,290 3,530 5,090 24,510
  11R   A BX 460 1,970 1,810 14,700
  12R AX Bg B 390 510 720 2,010
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   CX E 4,370 13,700 14,070 152,770
  2R AY E CX 870 950 1,130 3,670
  3R B D   4,050 6,960 7,610 51,490
  4R              
  5R              
  6R A B   970 2,250 7,720 27,720
  7R BY C AY 640 1,010 2,440 7,640
8R A X CZ 2,190 3,570 4,650 20,420
9R X D E 4,060 9,510 9,510 72,620
  10R CZ g   1,770 2,360 24,650 76,680
  11R A   C 10,650 18,520 71,930 403,230
  12R C X   2,650 3,660 7,160 28,780
                 
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R Dg AY   700 2,080 1,970 12,770
  3R CX     2,990 3,770 12,610 36,290
  4R              
5R E Y BZ 12,460 31,850 30,670 163,640
6R AX X D 1,970 3,300 8,240 37,990
7R C E EY 1,490 3,000 3,290 16,230
  8R A   E 15,940 24,740 66,910 290,350
  9R B Cg   830 1,370 5,230 15,070
10R C BX Y 660 1,820 5,640 26,510
  11R AX B Y 590 1,030 1,380 3,920
  12R AX B DX 550 770 880 2,840
                 
  10/30              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R DX A C 2,880 6,110 4,190 28,990
  2R     AZ 25,420 46,860 15,050 163,910
  3R E A BX 350 1,260 260 3,020
  4R              
  5R              
  6R AZ CY CX 660 1,120 1,990 6,970
  7R BX C A 1,340 1,570 1,370 5,040
8R A CX CX 1,090 3,000 5,500 29,490
  9R     DZ 2,400 3,770 9,300 36,800
  10R AX B Y 310 410 2,100 4,190
  11R E B   3,330 4,930 4,400 23,370
  12R BY D   2,920 4,910 29,510 85,360
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R C AZ   2,640 7,860 9,900 95,820
  2R AX   Cg 3,550 3,890 4,730 17,460
  3R A     1,570 2,220 28,780 99,730
  4R              
  5R              
  6R              
7R AZ Eg AX 3,770 6,290 2,130 18,750
  8R AX   BY 1,290 2,090 3,790 10,920
  9R C DX AY 340 960 420 2,810
  10R   AZ   1,230 2,280 9,860 40,520
11R A AY AX 750 2,250 2,300 16,180
12R CX X E 540 910 3,040 10,970
                 
  新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   AX   1,330 4,850 3,660 42,290
  2R AZ DX   350 690 7,230 28,090
3R D A E 4,030 10,850 7,800 105,930
  4R              
  5R              
6R BZ Z EX 1,970 2,860 2,020 11,740
7R A Y C 5,080 9,740 33,190 125,630
  8R X A CY 1,020 2,350 880 9,660
9R C A A 2,050 3,880 1,650 14,680
  10R Y   BZ 27,040 37,060 49,130 254,630
  11R       11,920 16,690 28,710 155,550
  12R   Z X 32,860 97,460 43,170 538,910