’23 2/12東京12R 3連単E-Z-D 592,880円

3連単BOX高配当ピックアップ

11日阪06R BX-D-DY ¥111,190
12日東12R E-Z-D ¥592,880
12日小01R DY-C-E ¥151,110
12日小10R太宰府特別 X-g-BY ¥165,250

2/12 WIN5

AY- g- g- AY- BX  276,330円 ( 1869 票)  *n ランキング無しを意味する

指数上位馬結果(2月11・12日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
2/11
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ    Dg 5,020 7,390 10,100 49,140
2R         
3R CY D Bg 1,400 3,900 3,220 23,230
4R DX Y    3,170 5,350 5,000 27,060
5R CX AY    920 1,880 1,180 6,510
6R A AX DY 210 270 380 760
7R C    CY 2,340 4,230 4,460 20,760
8R X DZ    3,750 8,320 6,350 59,090
9R B AZ CY 280 500 980 2,800
10R    AY    2,110 5,140 2,830 21,820
11R    AY g 1,840 4,330 3,300 20,710
12R Z D BZ 2,370 6,550 4,470 31,740
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B AX g 870 2,780 980 10,590
2R DX B    2,430 3,380 5,090 22,980
3R CY EZ B 3,710 6,240 3,900 26,760
4R         
5R    A AX 12,700 38,240 9,890 118,410
6R BX D DY 9,360 18,730 10,750 111,190
7R AY DX CY 620 1,170 720 4,040
8R    BY Z 5,130 9,440 9,550 61,810
9R A AX g 1,720 4,680 2,390 18,840
10R C B Z 960 1,760 11,220 52,120
11R D    B 3,800 5,320 16,260 65,870
12R A B X 350 1,020 1,670 8,560
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BZ E    2,940 4,060 21,280 73,990
2R B C AX 1,670 3,120 1,060 7,870
3R A    X 5,170 7,670 5,500 34,610
4R         
5R         
6R BX CY Dg 980 1,830 1,950 6,920
7R AX    BY 1,190 1,950 1,070 5,390
8R EY    B 57,520 78,850 68,900 471,790
9R Bg Z A 6,950 11,100 21,720 98,050
10R g    g 8,190 17,620 45,060 286,090
11R A B CX 810 1,250 1,250 4,000
12R AX CZ g 1,300 2,870 5,500 27,560
2/12
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX X B 250 370 420 1,010
2R E    A 27,300 54,860 41,630 466,750
3R AZ BY    930 1,460 5,550 15,600
4R         
5R AZ    A 790 1,420 2,330 9,300
6R    E C 1,350 2,810 3,510 19,600
7R X B DZ 8,190 15,180 6,440 65,380
8R A B C 170 240 1,180 2,510
9R    AZ    6,860 18,370 84,970 526,580
10R g    E 21,010 35,740 99,110 443,940
11R BX E B 1,940 3,610 2,480 13,800
12R E Z D 15,610 42,030 104,020 592,880
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX C Z 1,260 1,780 8,730 25,340
2R E    CZ 16,090 30,870 42,140 318,940
3R BX D D 4,070 6,720 8,490 44,810
4R         
5R D    A 850 1,950 970 6,970
6R B CX AY 1,000 2,110 250 3,240
7R A       920 1,680 2,840 11,690
8R AX E Cg 1,190 1,870 810 4,910
9R CY C Cg 720 860 1,810 4,610
10R AY B Y 1,360 2,120 3,900 15,760
11R AY Z D 1,950 2,510 3,470 14,320
12R E B    7,420 20,370 46,170 283,410
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R DY C E 6,240 11,110 20,530 151,110
2R BX A g 1,460 3,020 11,310 51,460
3R    AZ g 6,410 11,320 27,430 117,970
4R         
5R    EY Cg 1,190 1,930 2,110 7,860
6R       C 8,110 13,390 21,070 122,310
7R E AY BY 2,190 8,030 1,770 22,620
8R AZ E    1,480 2,440 3,090 13,520
9R DY       5,060 7,650 34,680 142,640
10R X g BY 12,050 18,600 31,730 165,250
11R g D g 5,110 9,770 10,600 59,480
12R AY C    1,880 2,760 32,660 91,820