’23 6/11函6R 3連単 C-D-Y 212,150円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯10日03R D-C-Y ¥113,040
🎯10日11R 水無月S E-AZ-Y ¥102,470
🎯10日函07R Z-C-C ¥124,400
🎯11日函06R C-D-Y ¥212,150
🎯11日函10R 津軽海峡特別 AZ-Y-E ¥129,510

6/11 WIN5

🎯 Y- g- B- Ag- AX 939,220円 ( 476 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(6月10・11日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
6/10
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R DX AY    440 870 1,970 6,700
3R AY    g 5,710 7,760 28,050 89,120
4R BY BX g 340 1,100 4,970 25,700
5R         
6R C BZ E 2,590 7,610 3,830 37,040
7R E EX E 1,180 2,520 4,940 24,350
8R Bg CX AY 1,940 3,680 600 6,770
9R A A A 990 1,520 2,180 8,260
10R    BX CZ 2,910 7,560 5,750 48,000
11R Cg A C 2,630 5,110 14,220 70,530
12R AZ Y E 500 1,160 5,000 18,280
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C AZ BX 570 1,730 1,010 6,520
2R Y AX    380 870 1,620 6,840
3R D C Y 4,680 12,110 13,740 113,040
4R AX Z C 1,200 2,180 2,390 9,830
5R         
6R BZ DX    4,760 5,690 67,330 225,350
7R A BX    540 830 4,910 13,290
8R E    AZ 3,490 5,200 17,810 71,070
9R BX X C 1,610 4,740 4,660 43,150
10R D A X 1,700 3,970 2,630 23,090
11R E AZ X 4,600 11,560 13,290 102,470
12R C D X 940 1,230 2,990 9,060
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C EY BX 5,220 9,200 5,020 40,320
2R AX Y Bg 300 380 950 1,930
3R Eg    B 24,830 30,480 37,020 292,710
4R    Cg D 2,120 2,920 28,260 87,330
5R         
6R AX       1,550 2,200 28,890 67,360
7R Z C C 5,100 13,790 19,040 124,400
8R    A CX 900 2,480 1,260 10,380
9R BY    E 13,810 21,750 28,470 167,580
10R Z BY AX 1,560 3,800 1,230 11,590
11R AX Bg    3,360 5,090 7,250 33,960
12R    Ag Z 1,910 5,210 5,320 41,870
6/11
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX    g 11,520 16,250 22,690 160,900
2R BX C Dg 2,320 3,370 3,120 13,620
3R X BY    3,850 8,680 303,570 1,751,330
4R DY Cg BX 570 990 530 2,520
5R         
6R CX EY BZ 710 970 1,100 3,770
7R BY AY X 1,020 3,300 1,870 15,240
8R Bg C CY 4,000 9,600 1,560 22,250
9R AZ C    820 900 4,070 9,010
10R g B    2,840 6,650 22,080 133,680
11R AX    C 2,510 4,030 4,830 22,680
12R    AY BY 1,010 2,290 2,340 12,330
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R E    BX 11,260 20,900 10,510 90,410
3R       BX 63,340 96,800 69,990 476,450
4R AZ    CY 17,820 20,680 16,740 99,040
5R         
6R D       29,280 57,880 387,020 1,510,580
7R Y CZ    3,810 7,090 29,560 137,330
8R CZ C    550 1,050 3,470 12,700
9R X Cg    1,580 3,030 22,710 94,890
10R Y E    17,520 27,950 76,630 379,520
11R Ag D B 710 990 1,340 4,050
12R AX    E 5,320 8,280 70,240 236,070
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX    D 2,220 2,860 5,490 20,870
2R EZ BX    1,000 1,890 20,080 57,160
3R BX CY g 910 1,700 5,940 23,150
4R CY AY E 400 1,060 1,280 5,570
5R         
6R C D Y 6,060 9,230 50,070 212,150
7R X EX Cg 960 1,940 2,400 11,060
8R EY BX B 690 1,270 1,540 6,960
9R    B    1,320 1,880 15,560 65,230
10R AZ Y E 2,920 7,030 21,850 129,510
11R B g X 3,100 5,590 3,600 21,410
12R Y AZ E 650 1,910 4,930 26,760