’23 9/2新2R 新潟 3連単 CX-A-Z 277,590円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯2日新02R CX-A-Z ¥277,590
🎯2日小03R Y-D-D ¥268,520
🎯2日小04R BX-Z-D ¥80,200
🎯2日小08R Dg-AX-CY ¥67,500
🎯2日小12R D-D-D ¥110,970

9/3 WIN5

🎯 A- Z- n*- Y- n* 64,916,140円 ( 7 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(9月2・3日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
9/2
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R CX A Z 5,060 13,970 32,390 277,590
3R       AY 30,670 69,360 18,710 222,650
4R         
5R         
6R C       41,650 68,680 185,300 1,100,660
7R CY DZ X 630 1,690 3,310 13,300
8R Dg    DX 12,710 25,300 7,440 97,650
9R Ag    BY 1,120 2,620 1,210 10,840
10R AY BZ Dg 480 660 340 1,470
11R    D    38,780 102,120 170,220 1,813,460
12R B B    2,030 4,190 26,210 118,570
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A       820 880 8,770 16,680
2R A Y D 890 1,870 2,290 12,770
3R Y D D 18,620 33,140 38,390 268,520
4R BX Z D 2,640 4,000 18,440 80,200
5R         
6R CX A    1,040 2,600 19,670 106,040
7R AX Z    860 1,340 5,180 19,020
8R Dg AX CY 2,500 11,400 3,570 67,500
9R       E 47,050 76,420 401,800 3,132,060
10R B AZ    500 1,440 2,730 14,890
11R    E X 12,250 22,210 61,990 373,310
12R D D D 6,240 13,830 14,530 110,970
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A A DZ 610 1,050 2,550 7,760
2R AX Y E 340 480 1,550 3,420
3R BZ    A 7,890 12,530 12,760 81,920
4R    X B 6,880 19,640 47,290 236,420
5R         
6R AX EY Eg 270 410 760 2,030
7R    Y Cg 10,660 26,800 23,610 183,770
8R    BX A 4,320 9,480 1,960 22,340
9R DX    Z 6,220 12,080 22,690 103,880
10R       D 6,730 12,350 22,280 131,210
11R CX E A 2,060 4,050 2,370 16,700
12R Bg Y CZ 1,750 2,940 9,330 32,660
9/3
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E       34,920 34,160 109,320 471,880
2R AY DX B 990 1,450 2,830 7,430
3R AY g    1,400 2,170 11,800 41,490
4R    BX AZ 39,910 84,530 93,110 1,322,360
5R         
6R         
7R CZ AX C 650 1,230 3,270 10,590
8R AX D BY 2,500 3,540 1,980 10,570
9R DY       3,350 5,250 19,740 71,170
10R Z AZ    3,790 12,740 8,030 111,940
11R    E    6,240 9,210 61,230 221,290
12R B       9,920 14,620 31,770 158,120
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R Y A Dg 1,200 2,890 2,600 14,670
3R       E 53,790 87,230 191,200 981,320
4R X EY    2,980 5,830 18,650 98,000
5R         
6R B Dg AY 4,970 10,720 5,970 49,520
7R AZ    X 2,240 3,920 10,970 62,020
8R    AX g 1,450 3,320 8,280 38,090
9R AY g    14,420 26,080 130,230 689,780
10R A DX g 1,060 2,130 4,500 19,900
11R Y C A 1,460 3,380 3,000 17,530
12R AZ X g 940 1,580 1,590 6,860
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A D C 870 1,290 650 3,430
2R D BX    1,050 2,310 4,730 21,030
3R    E EZ 4,510 8,760 6,250 42,070
4R g DZ A 1,420 2,570 2,050 12,620
5R A B    1,680 2,460 29,620 106,920
6R    AX    5,320 21,440 25,380 260,440
7R    Y D 11,160 27,480 14,840 144,930
8R A BZ D 2,120 3,270 4,520 16,160
9R DX DX BX 2,770 5,660 1,420 13,710
10R AY A    920 1,360 4,370 12,880
11R    A    17,270 33,500 34,850 307,100
12R EY A    6,610 9,770 87,610 344,390