’23 10/21京9R 北國新聞杯 3連単 AX-E-Z 176,210円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯21日東12R g-A-X ¥50,650
🎯21日京09R 北國新聞杯 AX-E-Z ¥176,210
🎯22日東09R 山中湖特別 E-Bg-CY ¥91,790

10/22 WIN5

🎯 *n- *n– B- *n– Z 2,754,690円 ( 166 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(10月21・22日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
10/21
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    B DY 5,400 10,050 24,370 117,410
2R A       47,430 45,680 181,130 835,120
3R BZ A D 760 2,250 620 6,390
4R         
5R         
6R         
7R Z       7,300 20,150 84,000 464,430
8R X C    5,190 6,120 45,510 114,400
9R C EZ A 1,380 2,180 310 3,600
10R BX Y EZ 1,280 2,200 1,540 9,240
11R X AX C 1,700 3,040 6,060 27,890
12R g A X 7,500 21,570 3,780 50,650
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A DZ 530 900 2,660 8,080
2R A E B 470 870 500 2,390
3R         
4R         
5R         
6R A    E 4,370 7,480 14,360 67,610
7R CZ E Bg 5,840 6,400 10,310 46,270
8R AX DY g 290 450 320 1,100
9R AX E Z 7,390 12,960 36,940 176,210
10R AY CX    1,560 2,270 4,710 18,530
11R A    X 1,820 2,840 3,560 16,030
12R Y E A 1,330 3,020 7,260 37,280
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R         
2R AX    BY 2,070 2,810 2,360 9,520
3R AX C E 400 530 560 1,610
4R         
5R D Z    3,080 6,440 30,140 142,280
6R AZ Cg D 550 1,080 3,900 16,270
7R Eg    EZ 18,310 37,250 20,650 238,830
8R BX Y AY 4,860 5,770 2,400 15,870
9R DX AX    540 1,220 4,960 20,350
10R B Y    1,810 2,380 5,730 18,500
11R C    X 15,670 25,580 39,590 241,960
12R A DZ g 790 1,510 5,690 18,680
10/22
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Eg    CZ 52,620 124,130 173,110 1,490,560
2R Ag    EZ 5,360 11,130 14,760 95,290
3R A BX BY 420 860 370 2,040
4R         
5R         
6R AY g BX 2,960 3,000 1,880 8,480
7R Y Ag C 910 2,540 2,820 14,240
8R BZ EZ AX 1,140 2,100 830 5,480
9R E Bg CY 6,540 12,140 12,970 91,790
10R    X BX 9,100 19,510 11,260 101,410
11R    AX g 640 1,430 10,830 43,140
12R    A Z 3,630 7,440 45,400 267,230
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C A BX 390 1,010 260 2,170
2R AX A    200 480 800 2,960
3R EZ AY C 1,780 4,040 1,210 11,270
4R         
5R         
6R AY X    1,470 2,820 7,840 31,150
7R          3,640 9,680 74,980 377,160
8R CX C Z 1,640 3,160 5,730 24,670
9R X AZ D 730 1,960 3,210 17,380
10R    BZ BX 1,280 2,290 1,220 6,720
11R Z Z DX 1,980 4,210 1,570 12,380
12R EY g Ag 1,490 2,210 1,870 8,610
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CZ    BX 1,280 2,980 1,420 9,800
2R A    B 1,340 1,690 1,690 6,210
3R    A C 4,160 12,840 8,620 92,670
4R         
5R         
6R       CX 12,990 20,940 14,340 112,800
7R EY    Dg 14,810 42,830 32,080 322,780
8R AX Bg CY 460 930 290 1,920
9R A Z    860 1,570 1,960 8,400
10R A B Z 1,260 2,930 4,600 24,440
11R B AX    950 1,820 4,850 19,070
12R          11,190 18,150 48,620 208,930