’23 11/12 東10R ユートピアS 3連単△〇◎ ¥15,560
11/11・12 "お気楽予想"結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
11/11 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎06〇05▲01 | ◎ | 〇 | × | 210 | 960 | |
△08×02 | 320 | 2,640 | |||||
京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎06〇04▲05 | △ | ◎ | 10,720 | 10,840 | ||
△12×03 | 27,220 | 121,500 | |||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎05〇09▲04 | ◎ | 〇 | 430 | 2,000 | ||
△10×01 | 520 | 3,900 | |||||
10R | ◎06〇14▲08 | ◎ | 〇 | 9,590 | 18,810 | ||
△05×13 | 13,600 | 99,000 | |||||
11/12 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
07R | ◎03〇01▲14 | 〇 | ◎ | × | 970 | 2,710 | |
△11×13 | 1,750 | 10,580 | |||||
10R | ◎07〇14▲02 | △ | 〇 | ◎ | 3,370 | 1,150 | |
△05×12 | 7,060 | 15,560 | |||||
京都 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
10R | ◎08〇06▲01 | × | 〇 | 8,060 | 34,680 | ||
△15×14 | 21,110 | 264,370 | |||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎06〇07▲11 | 〇 | 1,170 | 16,610 | |||
△10×03 | 1,890 | 52,600 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです