’24 4/13福島7R 3連単 E-A-AX 297,680円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯13日阪06R g-BX-E ¥132,150
🎯13日阪10R 天満橋S Cg-X-DY ¥44,160
🎯13日福07R E-A-AX ¥297,680
🎯14日中07R Y-AX-Eg ¥49,000
🎯14日阪07R Z-D-EY ¥42,900
🎯14日福10R 奥の細道特別 BX-D-Y ¥90,280
🎯14日福11R 福島民報杯 A-X-D ¥43,360

4/14 WIN5

🎯 AX- *n- A- Bg- *n 2,311,190円 ( 192 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(4月13・14日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
4/13
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY A D 650 1,430 1,160 4,980
2R BX A    210 670 700 4,900
3R Z AY    1,970 6,540 14,200 108,880
4R D A Y 750 2,480 730 10,080
5R    CX E 1,000 1,800 9,490 37,230
6R AZ BX BZ 340 430 410 1,240
7R EZ AX AY 890 2,360 390 3,040
8R BX       1,850 2,860 4,410 18,680
9R Bg X E 1,290 2,550 5,280 27,500
10R CX E AY 2,760 4,140 1,690 12,450
11R         
12R C    Bg 4,480 7,270 6,620 37,640
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       BZ 5,280 8,830 10,590 51,300
2R CY A X 580 1,330 1,120 5,930
3R A       66,060 113,860 247,350 2,152,090
4R    A    1,000 3,190 12,780 71,970
5R    X AX 1,860 3,700 1,940 11,990
6R g BX E 8,390 20,050 12,640 132,150
7R AY EZ    1,300 1,950 9,390 37,060
8R Eg    AX 1,830 5,460 1,860 20,980
9R BX AY CY 450 1,160 600 3,370
10R Cg X DY 3,510 8,970 4,820 44,160
11R BX    BZ 24,930 37,350 35,950 211,800
12R A    X 4,890 7,180 9,970 43,090
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    BY DY 14,470 32,780 61,070 556,360
2R BX AY    310 570 12,660 39,540
3R AX BZ DY 300 380 440 1,150
4R CX       28,670 30,640 205,760 1,110,800
5R AX EZ BZ 1,110 1,810 970 4,830
6R    X    23,960 60,110 31,570 369,780
7R E A AX 25,280 59,450 20,790 297,680
8R    X C 33,610 62,260 144,030 676,200
9R    EX Eg 1,990 3,800 5,020 25,720
10R Z D B 1,990 3,850 7,730 39,060
11R    B    8,910 13,920 90,240 327,370
12R AX    EX 10,050 17,060 12,070 68,530
4/14
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       E 31,200 85,680 87,780 885,490
2R AX BY    270 380 5,550 11,910
3R C Z AY 1,690 2,400 1,130 5,820
4R A    CY 1,040 1,750 2,200 10,030
5R A DY C 860 790 1,860 3,910
6R B C AX 2,330 4,090 1,020 9,340
7R Y AX Eg 1,730 3,850 10,920 49,000
8R CY AX Cg 280 650 270 1,980
9R A EX DZ 910 2,000 4,450 20,640
10R       X 11,420 27,180 46,330 281,440
11R    A Z 3,550 5,570 5,940 29,240
12R D X Ag 530 690 1,080 2,680
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    A    1,220 3,180 2,250 14,980
2R AX BY E 750 1,130 1,180 3,450
3R Ag D X 1,430 2,120 3,780 16,770
4R Bg CX A 1,680 4,420 1,530 15,470
5R X B    2,230 5,780 26,150 130,990
6R AY BZ DX 670 1,290 490 3,400
7R Z D EY 5,370 10,090 5,390 42,900
8R B X    8,490 31,270 61,770 572,730
9R Eg A E 2,730 6,650 6,380 39,820
10R AX BZ    600 790 12,600 30,830
11R Bg AY X 2,420 5,530 2,390 21,610
12R B Y    1,450 2,730 7,570 33,450
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Z    CX 9,970 15,930 9,650 95,740
2R AY    E 2,600 5,120 12,920 61,450
3R Cg CX BY 4,600 10,790 3,410 31,880
4R         
5R         
6R AY C EX 600 1,060 1,120 5,500
7R AZ BX    700 1,300 5,530 24,820
8R AX    DY 760 1,570 3,730 10,280
9R AY B Eg 660 1,110 2,380 7,820
10R BX D Y 5,650 9,670 11,440 90,280
11R A X D 1,650 2,870 9,830 43,360
12R EY    AZ 5,380 10,470 4,880 42,060