'22 11/26東10RシャングリラS D-D-AZ ¥139,580

3連単BOX高配当ピックアップ

26日東10RシャングリラS D-D-AZ ¥139,580
27日阪01R Y-D-E ¥117,860

先週のWIN5

*-DY-Ag-AY-A 53,450円

指数上位馬結果(11月26~27日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  11/26              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A C   690 960 1,000 4,800
2R Bg E X 3,000 5,690 6,560 37,500
  3R AY   CX 12,280 16,830 24,730 132,190
  4R              
  5R              
  6R              
  7R AX BY   340 620 2,000 6,850
8R E AY   4,520 10,450 41,520 187,730
  9R AX C   800 1,580 2,670 11,450
10R D D AZ 7,590 21,130 14,840 139,580
11R Ag C   10,710 16,110 144,450 588,220
  12R A CX D 310 480 2,400 6,270
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R B AX D 270 470 1,130 3,520
  2R   E Z 1,500 4,030 5,660 35,190
3R D g A 3,820 6,400 2,720 21,180
  4R              
  5R              
6R D C Bg 6,970 14,950 7,490 68,910
  7R     EZ 22,770 40,770 83,060 438,290
  8R D EZ AY 730 1,370 1,640 6,800
  9R AY   AY 1,940 2,960 1,140 7,360
  10R B B AY 690 1,320 700 3,400
11R EY AX   4,750 11,320 52,300 285,520
12R Y DX Y 1,110 2,040 4,380 18,630
                 
  11/27              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AZ BX   450 740 710 3,640
  2R DX AY BY 450 1,070 620 3,460
3R B AY CX 860 1,920 1,880 11,070
  4R A B CX 280 320 190 530
  5R DY A C 1,330 2,480 1,070 6,770
  6R              
  7R Bg     2,500 6,350 13,640 87,810
8R C A CY 870 2,050 2,990 17,250
  9R C AX B 410 1,310 540 3,910
  10R   C   1,490 2,500 28,390 89,330
  11R Ag   BX 950 1,280 2,160 6,750
  12R A D X 940 1,920 2,360 9,850
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R Y D E 2,020 5,020 21,230 117,860
2R Dg B X 1,100 2,470 1,460 10,310
  3R   C A 1,550 2,370 1,580 8,100
  4R              
  5R              
  6R              
  7R Ag DX g 330 430 510 1,430
  8R CY   C 31,320 35,610 169,070 693,410
9R E AZ Eg 1,520 3,540 6,020 33,600
  10R DY AX   500 1,190 5,850 25,800
11R AY CZ B 2,410 3,740 4,500 17,390
12R A DY g 4,090 6,590 12,580 60,910