'22 11/12阪2R E-Z-Y ¥185,160

3連単BOX高配当ピックアップ

12日阪2R E-Z-Y ¥185,160
12日福11R奥羽S A-X-Z ¥100,830

指数上位馬結果(11月12~13日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  11/12              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R C g   7,930 13,080 32,400 160,820
2R X DY D 2,900 7,710 4,880 53,200
  3R B E CX 310 540 690 1,790
  4R              
  5R              
6R C EY Ag 1,860 4,400 2,190 22,070
7R B AZ Z 1,170 2,210 2,710 17,680
  8R AY Y X 1,000 1,260 2,600 8,320
  9R B AX D 490 780 880 2,810
10R CY D AX 2,490 4,180 1,280 11,120
  11R CY AX   610 1,810 3,830 22,320
  12R Z X B 430 710 790 2,630
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R BY Z A 1,140 1,440 1,840 5,740
2R E Z Y 7,030 10,110 52,200 185,160
  3R C AY D 380 670 760 2,350
  4R              
  5R              
6R A CX EY 1,460 3,100 2,010 10,820
  7R AX AY EY 390 660 3,130 8,390
  8R              
  9R     DY 3,780 6,540 4,920 35,140
10R BY A X 2,470 5,140 2,840 23,880
  11R AY E   1,300 2,600 2,220 12,600
  12R Bg   AX 3,600 5,350 4,750 21,540
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R E C   11,900 21,630 21,220 119,750
  2R Y A   2,000 4,470 14,640 54,830
3R AY D Eg 3,240 4,830 8,560 37,590
  4R EX C   1,660 3,120 29,220 113,220
  5R              
  6R X   Z 2,570 4,660 11,960 50,690
  7R   CX BY 1,090 2,260 970 6,470
  8R   Y E 7,870 17,470 42,260 251,040
9R E g AX 2,110 5,000 1,830 17,800
  10R C   E 29,470 49,790 221,290 1,036,040
11R A X Z 2,020 3,070 25,870 100,830
  12R   C   15,340 34,900 44,060 300,150
                 
  11/13              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   AY Z 1,990 5,410 9,720 72,990
  2R C   B 1,280 2,450 1,840 11,730
  3R AY C   430 520 8,600 22,860
  4R   BZ   2,250 4,610 7,600 56,180
  5R              
  6R              
  7R g B   1,030 1,450 4,390 13,140
8R AZ X B 2,500 3,620 5,680 21,990
9R BY g X 1,450 2,460 1,470 10,720
10R Bg C Dg 1,830 2,660 3,990 14,140
  11R BY     6,840 10,080 92,330 350,070
12R X E AX 5,140 11,280 2,020 25,500
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R BZ AX BY 520 1,390 880 6,470
  2R D CX AY 990 2,280 1,230 8,240
  3R AX BY B 430 990 1,690 6,230
4R B A C 850 2,130 1,730 10,210
  5R              
6R Z AZ D 620 1,430 2,480 11,100
7R BX Y Z 1,200 1,530 4,020 10,690
  8R       1,700 2,830 2,260 11,440
9R A Y B 1,450 2,690 1,890 11,640
10R Z BY   4,890 11,260 20,480 158,260
  11R Ag B   1,920 3,520 90,210 206,260
  12R DY   C 8,120 11,920 60,550 282,740
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   AX   340 930 2,640 12,730
2R AY C Eg 3,520 4,320 7,200 29,990
  3R   E   5,820 13,610 57,860 319,180
  4R              
  5R              
6R AY E CZ 1,870 2,970 3,640 13,380
7R Ag C X 990 1,940 11,460 38,390
8R C Y Ag 9,060 19,780 9,190 93,740
  9R B   X 1,460 2,200 1,460 7,550
  10R X     26,890 44,480 94,020 488,370
  11R   CZ B 10,200 22,760 13,320 107,530
12R AY E X 1,280 2,340 4,890 17,530