'22 11/20阪11RマイルCS A-Z-Z ¥142,650

3連単BOX高配当ピックアップ

19日福02R E-AZ-BX ¥101,110
20日阪11RマイルCS A-Z-Z ¥142,650
20日福01R C-E-X ¥188,640
20日福12R AY-X-E ¥113,690

先週のWIN5

AY-Z-B-*-A 641,640円

指数上位馬結果(11月19~20日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  11/19              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A B D 320 590 1,510 4,360
  2R B X   2,760 3,210 20,650 67,410
3R C C A 6,580 15,210 2,860 39,880
  4R              
  5R              
  6R BZ E   1,050 2,370 2,800 17,000
7R g AY C 1,600 3,300 3,610 22,730
  8R       7,170 20,090 29,950 226,470
  9R A X CY 1,170 1,600 1,780 7,810
10R E A A 1,570 3,150 4,050 19,060
  11R   DZ A 2,430 5,680 1,200 13,870
  12R AY Dg BX 570 920 1,140 3,220
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AX BY E 460 610 1,970 5,230
  2R A   CX 4,800 7,800 22,520 102,160
  3R AY E   2,010 2,960 24,490 90,090
  4R B DZ   1,120 1,960 10,200 30,690
  5R              
  6R              
  7R BX AZ C 250 320 380 1,310
  8R AZ   X 5,520 7,570 5,030 26,610
9R AY AY Y 980 1,580 5,530 18,600
  10R   AX AX 1,150 2,190 820 5,180
  11R   BX Dg 1,550 3,590 2,080 14,330
  12R   E BX 12,130 22,920 12,420 102,220
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R DY X E 2,540 5,730 2,290 19,190
2R E AZ BX 3,610 10,280 13,080 101,110
  3R   AX   8,450 25,610 181,410 1,092,460
4R AX Bg CX 1,230 1,790 2,780 11,420
  5R              
6R AX E Dg 2,020 3,280 4,280 17,930
  7R A     5,030 8,130 17,830 73,350
  8R Y   E 3,360 4,820 7,130 36,590
9R BX A B 2,420 4,000 5,370 24,140
  10R DX BZ   1,830 3,340 16,900 59,370
  11R   BZ CZ 2,590 5,210 10,840 57,470
  12R BZ   BX 8,080 13,870 11,310 80,720
                 
  11/20              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A AZ D 530 900 620 2,600
  2R A Cg B 230 410 310 1,000
  3R   B   1,080 1,950 28,560 67,550
4R Y Z C 1,470 3,070 3,240 18,060
  5R              
  6R              
  7R AZ     5,730 8,600 20,870 85,500
  8R AX C AX 1,120 2,960 750 7,150
9R B AX E 570 1,560 2,650 12,890
  10R AY   AX 1,010 1,630 1,020 4,650
  11R   X Z 900 1,190 5,350 14,560
12R A DX g 930 1,840 2,640 12,700
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R Y AX B 970 1,990 640 4,950
2R EY CX Dg 1,080 2,600 2,390 14,980
  3R AX B Dg 710 860 810 3,060
  4R              
  5R              
6R B AZ Eg 1,000 2,310 6,900 31,840
  7R   AX D 490 1,180 1,290 6,530
  8R D AX DY 900 1,990 1,550 7,800
  9R AX     12,060 21,510 187,950 805,280
10R Z B AZ 3,030 3,900 3,080 16,390
11R A Z Z 11,870 19,920 20,530 142,650
12R X A CZ 840 2,560 1,310 10,900
                 
  福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R C E X 5,320 8,290 51,310 188,640
  2R   B BX 3,730 7,300 20,180 80,090
3R DX X A 1,870 3,860 4,930 25,480
  4R              
  5R              
  6R              
  7R Z   Y 19,860 29,030 100,520 544,440
8R g Z B 2,680 6,250 6,190 34,530
  9R EZ AZ   1,410 3,220 10,160 45,650
  10R     Z 18,790 29,130 21,130 147,620
  11R B AX   1,720 5,750 5,520 42,840
12R AY X E 6,030 11,930 12,520 113,690