’23 4/16福6R 3連単 D-Z-g 142,220円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯15日中02R D-X-C ¥53,270
🎯16日06R AX-Z-Z ¥77,360
🎯16日07R E-Bg-A ¥71,720
🎯16日12RサンシャインS B-A-BY ¥65,060
🎯16日福06R D-Z-g ¥142,220

4/16 WIN5

🎯 AX- AX- AX- AY- C 52,000円 ( 9734 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(4月15・16日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (1)
4/15
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A BX    240 450 10,320 34,850
2R D X C 5,390 11,690 4,880 53,270
3R AX C E 510 550 2,860 6,510
4R AX Z CZ 840 1,100 2,300 6,030
5R AX DX Eg 330 570 1,000 3,650
6R E    AY 8,330 12,220 14,610 102,380
7R CZ CX Z 2,750 4,850 2,880 20,810
8R Y E    1,770 2,170 17,460 41,270
9R       BZ 10,040 26,720 21,190 169,330
10R Y       6,980 11,750 52,950 274,760
11R         
12R    Bg AX 3,250 5,440 2,660 21,850
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       Dg 9,150 24,750 15,540 107,530
2R AZ Z    27,480 27,590 118,350 395,580
3R BX D D 630 710 1,560 3,730
4R AX Y    410 520 5,340 11,690
5R Bg A DX 1,810 4,660 3,030 23,710
6R D BZ    3,440 7,580 19,360 117,660
7R Eg BY AX 960 3,730 260 4,810
8R Ag EX DZ 1,560 2,700 4,910 20,130
9R X DY A 2,040 5,120 3,150 25,520
10R B    E 5,650 12,560 27,270 141,000
11R X DZ Eg 4,320 8,670 6,660 42,710
12R AX CY Y 340 380 1,600 3,530
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY EZ    1,710 4,950 9,400 49,750
2R AZ AX Y 360 880 500 2,560
3R AY DZ EX 590 1,110 890 4,100
4R Bg g AX 3,640 4,760 3,530 20,230
5R AX Z CZ 670 1,200 1,700 6,820
6R AX C EZ 800 1,140 1,090 4,410
7R AY    E 4,690 6,340 41,340 174,980
8R    DZ Z 1,650 2,870 14,710 53,620
9R B BX    1,890 3,260 17,680 61,670
10R BZ AX Z 1,460 3,210 3,750 25,320
11R A DX    1,220 2,030 7,700 25,460
12R DZ BY    2,000 4,620 24,750 131,270
4/16
中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AZ AX DY 310 900 610 3,600
2R BY Dg X 1,560 3,870 2,260 17,540
3R    AX g 1,040 2,440 16,530 74,410
4R    BY A 2,490 4,490 2,920 19,650
5R CZ BY    530 1,020 2,070 7,300
6R AX Z Z 1,060 2,540 19,740 77,360
7R E Bg A 4,800 12,110 7,870 71,720
8R D A X 520 980 4,970 15,940
9R       DY 59,720 106,650 126,980 799,040
10R AX g E 870 1,030 3,440 8,230
11R C BY C 3,510 5,520 3,770 24,780
12R B A BY 4,370 9,900 7,650 65,060
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX AZ D 570 1,100 1,220 4,900
2R BX AY E 470 820 1,820 5,690
3R BY E AX 1,110 2,240 1,410 9,200
4R E    A 19,270 27,320 31,820 215,510
5R B C    3,220 4,290 33,490 116,490
6R    D Ag 6,870 14,130 12,360 76,190
7R AX Y    1,050 1,960 3,460 19,070
8R BZ Y Bg 1,700 4,070 1,820 13,670
9R    A    7,960 18,480 35,600 243,260
10R AX AX D 1,580 3,140 3,180 15,510
11R AY B E 840 1,150 1,660 5,330
12R Z DX AX 4,750 9,480 4,610 43,140
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    C BZ 1,200 2,430 14,790 42,900
2R       DX 36,900 67,040 37,640 335,510
3R BX    g 1,810 2,620 5,410 23,600
4R         
5R         
6R D Z g 4,650 5,650 35,560 142,220
7R BY EX EZ 1,430 3,310 2,430 16,730
8R AX g    4,930 6,980 105,450 401,280
9R g D    2,640 4,840 5,770 31,490
10R       Y 21,850 50,870 38,960 366,380
11R AX    E 3,130 5,540 16,810 85,440
12R    AX    3,290 10,800 79,410 556,830