’23 6/18 阪8R 3連単◎▲〇 ¥4,940
6/17・18 "お気楽予想"結果
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/17 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
10R | ◎06〇04▲01 | 〇 | ◎ | 5,130 | 3,870 | ||
△03×07 | 15,700 | 44,840 | |||||
12R | ◎01〇15▲10 | 〇 | × | 510 | 12,640 | ||
△08×07 | 1,300 | 58,000 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎07〇12▲01 | ▲ | 5,320 | 74,730 | |||
△03×16 | 6,980 | 280,380 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎04〇05▲03 | ◎ | △ | 1,080 | 2,170 | ||
△01×10 | 1,610 | 7,650 | |||||
6/18 | |||||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
04R | ◎03〇09▲13 | 〇 | 6,060 | 45,230 | |||
△12×02 | 14,390 | 234,810 | |||||
08R | ◎03〇01▲10 | ◎ | ▲ | 〇 | 820 | 1,030 | |
△06×09 | 1,640 | 4,940 | |||||
12R | ◎08〇09▲14 | 〇 | ◎ | 1,170 | 7,140 | ||
△03×01 | 3,040 | 37,070 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎06〇08▲03 | ◎ | 2,150 | 5,620 | |||
△04×01 | 3,790 | 27,790 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです