’24 6/23京12Rリボン賞 3連単 A-BX-C 101,040円

3連単BOX高配当ピックアップ

🎯22日京04R D-AX-CY ¥98,980
🎯22日京11R 天保山S A-BY-D ¥112,510
🎯23日東09R 八ヶ岳特別 CY-C-BY ¥52,910
🎯23日東12R Z-Y-X ¥259,960
🎯23日京12R リボン賞 A-BX-C ¥101,040
🎯23日函09R 洞爺湖特別 BZ-B-BY ¥89,550
🎯23日函11R 大沼S B-E-AZ ¥115,570

6/23 WIN5

🎯 E- X- B- *n-Ag 3,099,600円 ( 179 票) *n はランキング無し

指数上位馬結果(6月22・23日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

kekka (2)
6/22
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX    DY 2,580 2,950 4,740 15,030
2R    EY    3,730 6,520 46,690 163,560
3R    BY A 2,010 5,590 2,410 22,530
4R BX    DX 1,650 2,710 1,420 9,390
5R         
6R         
7R AX BY D 720 1,630 910 5,690
8R         
9R A Bg    2,100 3,040 36,070 95,070
10R AX DZ    310 350 1,750 3,410
11R Y X    2,510 7,080 51,080 341,710
12R AX C AY 660 950 860 2,980
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A B C 150 160 180 300
2R    EZ D 82,400 233,230 172,490 902,800
3R AX    C 7,750 10,580 19,610 117,100
4R D AX CY 10,900 23,660 10,270 98,980
5R         
6R AX B    680 880 2,120 7,310
7R    BX CX 5,010 13,760 4,290 68,890
8R g AX Cg 1,860 6,650 2,930 43,340
9R X Cg    1,180 1,950 2,880 14,030
10R D BZ B 680 1,370 3,270 13,780
11R A BY D 1,390 2,500 28,860 112,510
12R C C C 3,090 3,750 12,710 40,570
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R       A 13,360 17,430 12,830 81,660
2R EX Ag BZ 440 800 550 1,800
3R X C Bg 3,390 6,500 6,420 40,180
4R DX Bg Cg 1,450 3,210 1,530 10,220
5R         
6R CY       5,600 9,190 57,270 252,670
7R Dg AX EZ 770 1,500 1,960 7,430
8R A BX BY 540 800 860 2,540
9R DZ AZ C 760 1,530 2,490 10,750
10R DZ AZ    4,880 15,300 16,280 145,070
11R CZ Y A 820 1,540 10,000 35,280
12R B EY AX 1,170 1,660 600 3,940
6/23
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R    C E 59,930 156,250 254,640 3,455,270
2R DX D AZ 1,660 3,050 1,100 7,580
3R AX g    880 1,130 3,880 12,210
4R Cg    BY 5,400 9,890 11,500 54,520
5R         
6R BZ B B 2,460 3,790 4,470 20,570
7R A BZ E 450 640 1,910 4,800
8R E AX CY 380 1,630 2,100 18,530
9R CY C BY 7,610 11,820 5,760 52,910
10R E C g 2,130 3,750 3,060 16,920
11R    Y    5,140 10,050 31,200 151,970
12R Z Y X 4,730 10,740 42,120 259,960
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY D g 2,810 3,660 7,110 21,570
2R    A BX 2,950 4,750 2,870 19,280
3R AX Z B 740 1,050 2,950 7,200
4R B D C 4,350 8,580 5,590 46,960
5R         
6R CX Y E 530 1,000 3,510 11,310
7R AY D    11,320 16,050 47,490 173,390
8R B DX Y 3,400 5,000 4,810 26,450
9R A       1,700 2,950 7,740 32,850
10R X       2,400 3,330 51,510 142,820
11R Ag    B 4,890 9,380 16,020 91,680
12R A BX C 930 2,320 28,120 101,040
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX Z    970 1,310 43,090 119,380
2R AX AY    170 230 1,330 2,570
3R EY Bg AX 810 1,480 390 2,960
4R    AX D 2,550 5,190 9,580 54,780
5R         
6R BZ CX AY 600 1,260 300 2,220
7R AZ B    970 950 12,590 26,190
8R A DY CX 1,070 2,090 690 5,210
9R BZ B BY 11,890 21,510 8,540 89,550
10R Cg C    2,230 4,670 10,500 47,750
11R B E AZ 10,990 21,580 13,680 115,570
12R CX Y Cg 1,340 1,980 4,340 15,850