先週の指数上位ランキング更新しました

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01] *スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月30日~12月1日)

11/30
中山 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 4 5 570 940 4,260 14,280
2R 2 3 7 1,550 3,320 4,260 22,350
3R 1 11 8 15,730 20,520 33,690 184,630
4R 1 11 2 2,520 3,960 3,290 16,480
5R 6,840 11,360 40,910 140,490
6R 760 1,150 1,720 5,580
7R 1 3 9 670 1,050 4,820 15,330
8R 17,010 40,320 177,610 1,380,340
9R 4 1 2 4,230 6,950 3,210 24,300
10R 2 1 4 640 1,310 1,900 7,670
11R 1 13 9 2,120 6,140 39,100 257,890
12R 3 14 9 4,550 6,330 30,150 116,510
中京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 8 250 920 1,440 8,340
2R 1 2 2 800 1,530 1,400 6,870
3R 4 6 11 10,100 15,000 50,280 175,760
4R 2 4 1 1,190 2,670 1,250 9,080
5R 1 10 2 6,180 8,330 8,880 44,860
6R 8 2 12 700 1,220 8,910 29,680
7R 1 3 14 870 1,690 13,230 45,850
8R 1 2 5 620 1,030 8,920 23,970
9R 6 6 1 21,600 39,330 40,060 272,730
10R 2 7 2 1,210 1,660 970 3,420
11R 1 2 6 1,390 1,930 4,880 15,710
12R 1 9 4 1,230 2,320 3,900 15,560
阪神 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 2 3 410 660 980 3,220
2R 1 3 6 280 520 840 3,000
3R 1 2 4 1,790 3,160 2,810 15,570
4R 3 7 5 6,200 11,010 69,830 287,180
5R 4,000 6,090 1,490 12,380
6R 6,480 9,390 14,030 92,350
7R 4 6 7 2,170 3,740 10,520 43,880
8R 1 7 3 3,080 5,330 12,780 44,300
9R 1 6 4 2,120 2,800 1,590 10,200
10R 6 7 16 73,870 147,210 736,670 6,279,510
11R 2 1 11 4,840 7,510 8,830 43,330
12R 9 12 3 2,330 4,770 7,410 38,730
12/1
中山 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 7 1,290 2,380 1,770 10,420
2R 5 8 2 1,470 2,550 1,980 9,830
3R 1 14 1 1,570 1,970 1,880 7,750
4R 2 1 6 440 710 1,170 3,580
5R 3,530 10,210 4,750 51,160
6R 1,950 3,420 2,190 14,320
7R 4 10 1 1,530 2,230 1,940 8,820
8R 9 3 4 3,380 6,750 16,460 109,630
9R 7 16 4 6,850 10,450 54,320 221,900
10R 9 4 7 1,960 6,300 3,240 31,500
11R 2 4 3 480 690 2,010 5,310
12R 2 2 6 1,070 2,180 19,340 83,550
中京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 8 440 1,930 12,060 73,170
2R 2 4 13 430 740 11,240 36,180
3R 1 3 2 400 920 500 2,490
4R 2 3 10 410 770 3,070 7,420
5R 760 1,870 6,600 41,870
6R 1 3 9 1,790 3,560 10,870 53,590
7R 9 12 1 1,220 2,080 4,030 18,590
8R 4 1 12 1,680 3,090 6,130 32,120
9R 2 1 8 4,420 13,550 7,190 72,050
10R 1 9 2 450 840 1,010 3,200
11R 11 1 14 960 1,820 1,900 8,980
12R 3 1 5 520 1,120 1,880 7,490
阪神 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 6 1 3 590 2,030 1,240 10,540
2R 9 1 3 480 1,140 1,170 5,720
3R 2 11 1 1,840 3,220 1,500 9,830
4R 1,040 1,950 590 4,640
5R 4,840 8,910 4,520 37,740
6R 810 1,260 2,430 7,960
7R 1 2 6 190 260 1,030 2,140
8R 7 1 1 780 1,340 410 3,110
9R 6 1 7 410 960 1,380 5,680
10R 2 5 2 850 2,080 950 5,480
11R 5 5 9 1,570 2,690 13,010 46,660
12R 1 9 12 2,470 4,930 34,700 131,200