15日 指数上位で10万馬券2本!

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
15日東05R 3連単340,310
15日東10R 雲雀S3連単112,050
16日小04R 3連単72,620[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(2月15~16日)

2/15
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A 1,060 1,640 5,840 22,860
2R AY C B 410 830 840 3,450
3R A DZ 3,570 10,410 4,200 46,190
4R BX A D 340 850 1,440 7,780
[jin_icon_diamond][jin_icon_diamond] 5R EZ D A 61,570 154,390 24,430 340,310
6R 2,550 5,670 13,680 64,680
7R Bg C DX 4,170 6,440 2,040 18,420
8R Bg D 3,300 5,550 241,830 640,390
9R C CX 4,230 8,820 6,110 42,880
[jin_icon_diamond][jin_icon_diamond] 10R D D B 7,740 11,700 21,180 112,050
11R CZ AX 960 1,700 39,360 119,180
12R Z 23,470 42,000 98,270 615,400
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY A 780 1,650 12,120 47,620
2R A BX 360 900 15,670 60,660
3R CX C B 1,040 1,720 1,220 5,980
4R 610 900 3,140 9,390
5R Z AX E 290 840 970 5,190
6R 4,710 8,150 3,540 30,900
7R Z BX Cg 890 1,830 760 5,000
8R AX D Bg 2,510 3,590 5,780 26,500
9R D BX BX 350 690 440 1,550
[jin_icon_diamond] 10R BX D B 3,570 6,350 9,540 48,610
11R Bg Z 1,230 2,460 6,080 25,520
12R AY Y 2,860 3,690 40,320 119,950
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A 3,830 7,900 13,590 93,000
2R Dg 19,710 31,330 314,660 1,387,320
3R g 3,870 6,490 179,960 622,930
4R AX D 4,990 9,740 32,270 128,390
5R AX EZ 3,420 5,790 13,230 59,740
6R Bg B EX 2,080 3,380 2,980 16,210
7R BX EY 540 870 2,430 8,420
8R DZ DX 1,310 2,870 12,490 75,180
[jin_icon_diamond] 9R Eg BY AX 3,290 6,750 4,630 41,680
10R CY CX Y 710 1,440 1,960 8,130
11R EY A 1,260 1,910 4,990 15,750
12R B AX 1,530 2,610 4,300 12,360
2/16
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A D D 2,220 4,390 5,740 34,150
2R D DY 20,420 40,150 45,560 317,900
3R AX 2,070 3,680 28,860 112,500
4R 900 1,680 2,060 7,630
5R CY 53,800 102,140 51,780 523,530
6R E 2,200 3,660 8,430 36,210
7R BX E 1,800 3,060 4,800 19,590
8R AX B X 2,200 2,890 3,730 16,840
9R A Y AZ 1,000 2,550 4,570 24,280
10R Z g 8,410 14,190 50,760 291,930
11R CY CY E 2,580 4,540 2,460 16,600
12R E A Y 670 1,220 2,950 10,330
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B A 3,620 5,410 62,930 290,210
2R Ag BY 610 1,040 4,840 13,240
3R BY 16,330 33,530 19,100 180,230
4R 2,350 3,570 6,760 29,610
5R DX AY 2,180 3,880 3,210 17,250
6R 9,120 31,170 35,280 386,710
7R DX 14,640 41,690 18,810 228,980
8R Ag DX 630 1,100 8,500 31,840
9R B CX D 430 790 760 3,100
10R AX Y 2,350 2,680 7,400 20,480
11R DZ Ag AY 400 780 400 1,770
12R A AX 3,240 6,650 3,570 29,950
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Y AZ 26,250 78,630 18,600 322,600
2R Bg DZ 8,830 17,390 15,390 144,750
3R X D 7,200 12,680 30,420 146,610
[jin_icon_diamond] 4R E CY B 4,490 10,070 9,190 72,620
5R AY EY 2,140 5,110 5,300 44,580
6R g AZ 910 2,490 10,400 42,750
7R AX AX 4,590 7,410 4,620 30,590
8R B 5,160 8,610 58,000 292,910
9R C Z AY 4,350 7,290 6,260 35,800
10R C A 2,510 6,480 50,520 280,730
11R A E 1,000 1,480 16,070 48,820
12R BY X D 690 1,590 5,970 22,390