28日 東09R △×◆ 3連単353,470円
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
6/27~28 "お気楽予想"結果!!
6/27 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇15▲13△12 | ◎ | 1,120 | 10,950 | |||
×04◆06 | 1,870 | 42,660 | |||||
10R | ◎03〇09▲10△02 | ▲ | 〇 | 115,020 | 154,360 | ||
×15◆06 | 261,680 | 1,677,410 | |||||
11R | ◎04〇09▲12△13 | ◆ | ▲ | 〇 | 2,030 | 5,840 | |
×05◆02 | 3,710 | 31,960 | |||||
12R | ◎07〇08▲09△06 | ◆ | 26,490 | 138,260 | |||
×10◆16 | 52,360 | 779,740 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎16〇11▲04△12 | 〇 | × | 2,770 | 7,250 | ||
×09◆03 | 4,150 | 35,010 | |||||
10R | ◎01〇03▲05△06 | △ | 〇 | × | 630 | 740 | |
×02◆04 | 1,220 | 3,560 | |||||
11R | ◎02〇13▲12△14 | ◎ | 44,010 | 207,220 | |||
×04◆01 | 72,350 | 1,197,680 | |||||
12R | ◎07〇05▲14△11 | 〇 | ◆ | ▲ | 1,940 | 3,250 | |
×12◆10 | 3,010 | 16,500 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎05〇01▲11△13 | ◎ | × | 1,400 | 4,900 | ||
×14◆12 | 1,660 | 14,140 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
阪08R | 09オヌシナニモノ | 9着 | - | ||||
東10R | 03ミトロジー | 8着 | - | ||||
阪12R | 07ホッコーアカツキ | 6着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
東03R | 14デクスター | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
函07R | 12スーパーフライヤー | 2番人気 | 8着 | - | |||
阪08R | 09オヌシナニモノ | 1番人気 | 9着 | - | |||
函09R | 06カレンヒメ | 1番人気 | 3着 | ¥110 | |||
函10R | 07ワールドウインズ | 1番人気 | 1着 | ¥140 | |||
東10R | 03ミトロジー | 1番人気 | 8着 | - | |||
阪12R | 07ホッコーアカツキ | 2番人気 | 6着 | - | |||
目標4コロ | × | ||||||
6/28 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎04〇16▲08△15 | △ | × | ◆ | 6,120 | 74,090 | |
×12◆13 | 13,060 | 353,470 | |||||
10R | ◎02〇06▲13△09 | ▲ | △ | 2,500 | 15,230 | ||
×14◆04 | 3,980 | 59,770 | |||||
11R | ◎12〇14▲03△06 | ◆ | △ | 8,450 | 14,370 | ||
×08◆01 | 12,840 | 91,800 | |||||
12R | ◎09〇10▲03△14 | ◎ | 〇 | 430 | 1,080 | ||
×07◆16 | 590 | 3,130 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎07〇08▲10△06 | × | 〇 | 2,320 | 11,720 | ||
×09◆04 | 4,010 | 41,850 | |||||
10R | ◎05〇07▲01△11 | ◎ | ▲ | 7,660 | 16,140 | ||
×14◆04 | 11,550 | 96,240 | |||||
11R | ◎05〇11▲16△18 | ▲ | 3,410 | 51,240 | |||
×06◆01 | 5,350 | 183,870 | |||||
12R | ◎05〇01▲03△04 | × | ◎ | 1,030 | 2,940 | ||
×11◆15 | 2,330 | 15,920 | |||||
函館 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎05〇10▲01△09 | ▲ | 〇 | 20,390 | 21,650 | ||
×11◆08 | 37,860 | 200,970 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
函06R | 13タイセイメガロス | A-B | 1着 | ¥1,130 | |||
東07R | 0ニーズヘッグ | 3着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
函02R | 01フェデネージュ | 2番人気 | 13着 | - | |||
阪03R | 05タツハグンセイ | 5番人気 | 11着 | - | |||
函07R | 02ハクアイブラック | 1番人気 | 1着 | ¥150 | |||
阪07R | 01タイセイモンストル | 4番人気 | 3着 | ¥190 | |||
東07R | 09ニーズヘッグ | 1番人気 | 3着 | ¥110 | |||
目標4コロ | ▲ | 105% |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。