指数上位で10万超馬券が9本と大波乱の2日間でした

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
11日福08R 3連単Dg-E-B107,490
11日福09R 3連単EZ-D-X120,320
11日阪03R 3連単D-Z-A104,090
11日阪07R 3連単Y-CX-A317,230
11日函03R 3連単g-AY-C166,830
11日函09R 3連単E-X-AZ127,310
12日阪10RフィリピンT 3連単EZ-Z-Y638,100
12日函11RマリーンS 3連単X-E-Z203,870
12日函12R道新スポーツ杯 3連単B-Z-EZ153,220[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(7月4~5日)

7/11
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CY A Eg 530 1,560 2,990 16,630
2R D DX 970 1,740 49,380 170,880
3R CY EZ 3,080 6,370 9,990 58,060
4R AY AY 12,040 19,910 12,920 94,870
5R 3,580 4,780 4,290 23,270
6R 1,140 2,750 1,650 11,570
7R AZ B CX 1,110 2,970 3,410 20,470
8R Dg E B 4,870 11,780 15,650 107,490
9R EZ D X 3,980 8,280 23,890 120,320
10R g AY 1,410 2,430 13,740 47,140
11R CY 14,140 36,170 67,960 556,200
12R AX CZ 910 1,440 2,100 7,540
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1,410 2,540 2,400 9,860
2R B 2,170 4,510 152,600 551,790
3R D Z A 11,090 18,400 12,160 104,090
4R 1,830 2,650 3,340 12,580
5R 630 890 1,490 4,000
6R 1,590 4,120 2,770 17,430
7R Y CX A 14,440 29,930 27,580 317,230
8R AZ E CZ 1,060 2,220 1,610 8,160
9R D X AX 3,840 9,890 3,440 35,250
10R B 4,440 9,170 56,170 296,610
11R CX 2,410 5,600 5,140 32,710
12R D C 2,400 4,610 10,250 55,320
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A 2,930 5,060 1,570 14,170
2R AX C 19,050 63,920 26,460 352,470
3R g AY C 4,060 8,580 22,990 166,830
4R E AY CY 890 1,410 1,660 5,350
5R 1,710 5,450 7,690 61,590
6R AX CY 1,130 2,400 5,310 23,270
7R BX D A 640 890 1,010 3,310
8R EX B 2,630 4,950 3,320 22,850
9R E X AZ 14,260 11,820 10,200 127,310
10R AX CX CZ 710 1,240 3,410 10,350
11R BX X B 10,210 17,890 9,960 61,710
12R A A g 1,910 3,140 10,960 44,930
7/12
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 6,090 15,630 13,290 96,780
2R A Z Y 3,430 4,550 4,300 22,500
3R B 2,990 5,280 18,460 52,680
4R E AX 7,720 12,080 6,770 43,470
5R 37,210 72,820 88,970 640,940
6R 1,110 2,270 3,350 16,450
7R C DY 1,620 2,410 6,130 20,790
8R DY A 9,380 14,240 27,420 157,260
9R Bg D EZ 5,180 10,220 8,780 58,970
10R AY BZ B 560 690 880 2,380
11R EX E 4,730 8,750 19,850 111,330
12R A B Y 440 540 2,810 5,040
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A Y 1,720 2,370 11,460 32,180
2R D g 12,550 18,500 244,010 1,081,170
3R AX CZ C 660 1,070 1,980 6,070
4R BX Cg g 2,310 3,200 6,740 27,300
5R 180 250 650 1,350
6R 610 1,320 7,190 29,130
7R Ag B 510 740 4,800 14,700
8R AX Dg 1,140 3,770 2,430 22,090
9R Cg X AZ 1,510 2,870 730 6,960
10R EZ Z Y 28,280 43,440 109,700 638,100
11R g 22,160 41,200 140,380 826,670
12R C AX 7,710 11,970 9,650 61,040
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C E AX 4,010 8,860 7,120 63,580
2R Ag DY CX 1,460 3,500 1,950 14,630
3R X AZ C 590 1,930 3,020 19,550
4R Y BY CY 1,980 3,280 16,270 69,180
5R 770 1,830 270 3,420
6R AZ B X 460 550 2,150 5,130
7R B AX B 450 820 960 4,280
8R CY Cg Ag 1,000 1,830 2,080 9,790
9R AX D AZ 2,640 3,930 2,030 14,330
10R Dg Dg 23,340 42,490 66,560 468,680
11R X E Z 10,010 14,370 42,460 203,870
12R B Z EZ 14,360 27,040 16,880 153,220