26日札10R 知床特別 A-E-EZ ¥37,700

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
26日新11R アイビスサマーD3連単EX-C-E27,030
26日札10R 知床特別3連単A-E-EZ37,700[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(7月25~26日)

7/25
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E A 21,410 45,670 29,880 281,270
2R A D B 1,220 1,510 1,270 5,000
3R g Ag 17,550 32,330 44,520 305,620
4R X D 5,770 10,280 10,710 42,260
5R 3,290 7,160 51,200 303,100
6R 7,630 20,210 9,050 77,510
7R BZ 3,190 5,260 28,630 110,550
8R A EZ E 1,460 2,680 3,090 14,110
9R AY BX 2,440 3,950 3,470 18,740
10R D X 6,860 11,970 114,880 487,720
11R Y 38,720 67,660 200,000 1,220,300
12R BZ AX g 390 860 2,190 9,050
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D B A 1,410 3,920 240 5,180
2R AX BX D 830 1,190 3,030 10,200
3R BY AZ 370 770 2,230 7,670
4R C AX 8,040 26,010 51,040 378,630
5R 1,400 4,410 5,620 43,760
6R AY E CX 4,800 8,330 2,700 23,280
7R A Cg X 3,560 5,430 3,850 21,750
8R X BZ Cg 620 1,400 1,580 7,870
9R Bg AX Z 350 900 980 4,990
10R Y DY 3,530 7,550 1,680 18,520
11R A B 4,380 7,480 68,420 313,320
12R B CX Cg 1,230 2,360 6,860 27,370
7/26
新潟 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R CX E A 3,180 5,590 4,920 28,420
2R BX X B 1,970 3,160 4,120 18,860
3R X BY E 680 1,670 4,570 19,180
4R AX BZ 410 760 2,890 10,320
5R 3,120 5,200 47,560 227,980
6R 480 1,640 5,300 33,810
7R Y BZ AZ 3,410 9,260 2,780 30,850
8R Ag EY C 1,070 1,770 6,520 23,210
9R C Z BX 810 1,110 1,100 4,190
10R Y 4,830 7,760 33,820 178,270
11R EX C E 870 2,190 5,000 27,030
12R Y AX 2,230 4,390 1,820 13,430
札幌 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C AX BY 490 540 500 1,420
2R g 3,130 6,410 3,230 26,870
3R A EY 1,470 3,070 29,820 127,490
4R BY D C 490 780 1,780 5,580
5R 5,570 7,180 4,300 24,920
6R 620 1,210 320 2,450
7R AX Dg B 1,500 1,750 3,130 9,520
8R g DZ CX 4,890 14,220 3,830 43,730
9R AX Y 400 500 3,180 7,920
10R A E EZ 3,150 6,880 5,180 37,700
11R C A 7,810 14,210 14,680 97,470
12R AX E 3,180 3,920 38,130 106,860