1日福3R D-Dg-g ¥216,660

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
31日東10R キタサンブラックM 3連単D-X-A111,310
01日東10R 秋嶺S 3連単Bg-Z-E100,620
01日福03R 3連単D-Dg-g216,660[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(10月31~11月1日)

10/31
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Z g A 6,090 12,910 1,860 28,810
2R A EZ g 600 730 1,980 4,630
3R C B X 1,720 2,970 2,500 11,830
4R 680 1,650 2,970 13,410
5R 770 1,050 5,010 12,310
6R 1,800 2,260 3,870 15,600
7R Dg Z 3,340 6,950 116,270 512,800
8R A B g 780 1,130 2,600 9,160
9R AX g 5,160 5,450 14,370 51,420
10R D X A 10,480 22,930 10,270 111,310
11R AY Cg 990 1,730 2,170 8,080
12R CY D AY 4,080 6,560 3,900 21,880
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E D X 1,270 2,890 3,340 15,960
2R C Y 3,470 4,610 42,130 124,600
3R Ag X 500 780 5,170 14,980
4R 1,410 3,590 5,750 35,610
5R 4,000 4,940 7,360 31,190
6R AX g Dg 560 790 2,090 6,030
7R D g E 2,590 5,930 10,710 39,320
8R AX 7,750 13,390 33,690 153,550
9R Y E BY 2,840 5,520 1,370 15,680
10R B B D 360 1,060 1,710 7,900
11R AZ C 34,820 109,710 43,000 662,610
12R X B 410 750 670 2,540
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A B 1,870 2,840 5,770 21,670
2R Y C 6,570 17,990 65,950 1,024,030
3R E AY 23,510 51,060 41,060 282,510
4R 4,570 5,830 5,760 32,830
5R 1,650 4,160 3,670 27,450
6R Z DX 2,130 4,490 3,530 20,360
7R AZ B 6,970 14,320 17,210 120,540
8R DY D 44,830 64,340 114,440 546,750
9R C CY X 780 1,820 1,490 9,770
10R AX 1,340 2,500 1,860 8,400
11R g E 720 990 4,910 13,310
12R A C 4,350 4,620 10,270 35,990
11/1
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AX 6,010 7,540 5,000 33,600
2R CZ E 9,210 17,230 37,950 240,030
3R AX E B 510 720 770 2,530
4R 530 1,030 3,440 11,200
5R 18,830 38,590 14,820 178,300
6R BZ Y AX 1,970 3,610 1,870 11,680
7R X AZ CZ 370 500 1,250 2,960
8R AX B 230 310 1,920 4,500
9R A DZ CX 390 510 390 1,200
10R Bg Z E 5,190 6,840 27,730 100,620
11R CX B AZ 970 1,180 960 4,130
12R C 16,350 26,330 163,890 824,970
京都 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY Z AX 3,020 5,340 1,630 15,340
2R Y A 2,790 6,420 10,000 65,210
3R AX EZ 5,920 16,560 23,360 217,660
4R 370 830 3,130 11,050
5R 7,280 17,230 23,330 179,770
6R E Y C 1,140 2,130 1,390 7,490
7R BX CY A 590 940 560 2,230
8R A CX BX 520 590 350 1,240
9R C A AX 2,750 5,980 970 15,550
10R A g BX 3,630 5,680 1,630 15,440
11R B B 780 1,430 4,640 15,810
12R X Y 5,220 14,330 20,520 214,220
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R B DX 2,340 4,610 12,300 57,020
2R A AX CX 4,290 12,110 2,330 27,230
3R D Dg g 4,350 13,530 33,500 216,660
4R 1,720 2,550 1,440 9,440
5R 590 1,300 3,280 11,490
6R B 32,300 70,220 40,370 395,810
7R Ag 2,340 4,240 5,600 32,110
8R 8,160 14,480 43,870 220,660
9R AX D 920 1,420 3,880 12,090
10R CX A DZ 990 1,440 2,070 6,380
11R AZ E A 2,760 4,130 3,370 17,500
12R A 26,900 84,380 92,190 1,109,380