8日東10R 錦秋S 3連単▲〇◆ 57,640円
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
11/7~8 "お気楽予想"結果!!
11/7 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎02〇12▲10△07 | 〇 | △ | 5,050 | 8,990 | ||
×05◆11 | 9,160 | 69,140 | |||||
10R | ◎06〇08▲10△15 | × | 88,430 | 636,590 | |||
×01◆02 | 137,080 | 5,885,570 | |||||
11R | ◎06〇18▲11△09 | ◎ | ◆ | 6,140 | 26,110 | ||
×04◆16 | 8,480 | 115,050 | |||||
12R | ◎02〇01▲08△03 | ◎ | ◆ | × | 1,170 | 2,390 | |
×16◆04 | 1,460 | 7,930 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎07〇01▲03△06 | 〇 | ◎ | 260 | 1,160 | ||
×08 | 430 | 3,130 | |||||
10R | ◎08〇14▲15△06 | ◎ | ◆ | 970 | 2,650 | ||
×12◆11 | 2,010 | 14,880 | |||||
11R | ◎10〇07▲04△06 | ◎ | △ | × | 3,310 | 5,400 | |
×09◆02 | 4,710 | 25,620 | |||||
12R | ◎02〇06▲01△13 | ◎ | △ | × | 520 | 1,550 | |
×03◆05 | 860 | 5,310 | |||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎15〇09▲02△16 | ◎ | 〇 | 520 | 2,580 | ||
×06◆10 | 970 | 8,860 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東02R | 07ロードミッドナイト | A-Z | 1着 | ¥3,580 | |||
東03R | 16アップリバー | 3着 | - | ||||
阪04R | 06フレイミングサン | 4着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
東02R | 07ロードミッドナイト | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
東03R | 16アップリバー | 2番人気 | 3着 | ¥130 | |||
阪03R | 08グレナディアガーズ | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
東04R | 06ウインザナドゥ | 2番人気 | 3着 | ¥120 | |||
阪04R | 06フレイミングサン | 1番人気 | 4着 | - | |||
東08R | 15ファイヴレター | 1番人気 | 2着 | ¥120 | |||
東11R | 06モントライゼ | 2番人気 | 1着 | ¥150 | |||
目標4コロ | ◎ | 152% | |||||
11/8 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎08〇05▲01△06 | △ | 〇 | ▲ | 1,330 | 1,450 | |
×03 | 2,120 | 6,850 | |||||
10R | ◎13〇07▲02△05 | ▲ | 〇 | ◆ | 920 | 7,390 | |
×15◆03 | 3,040 | 57,640 | |||||
11R | ◎08〇18▲05△07 | 〇 | 6,680 | 48,220 | |||
×10◆13 | 9,590 | 202,520 | |||||
12R | ◎10〇04▲05△09 | ▲ | ◎ | 1,540 | 2,660 | ||
×01◆03 | 4,780 | 22,550 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎01〇13▲12△06 | ◎ | 1,290 | 13,550 | |||
×03◆05 | 1,420 | 30,140 | |||||
10R | ◎09〇12▲01△16 | ◆ | 〇 | 8,200 | 16,070 | ||
×11◆04 | 15,410 | 149,360 | |||||
11R | ◎06〇09▲05△10 | ◎ | ◆ | 1,110 | 12,180 | ||
×02◆08 | 2,000 | 41,220 | |||||
12R | ◎02〇10▲13△12 | × | 970 | 4,790 | |||
×03◆04 | 2,280 | 18,690 | |||||
福島 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
12R | ◎12〇02▲04△10 | ▲ | △ | 6,270 | 46,680 | ||
×11◆05 | 10,000 | 205,720 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東01R | 05エコロドラグーン | 3着 | - | ||||
阪07R | 06タガノキングロー | 5着 | - | ||||
阪11R | 06クリンチャー | EY-Bg | 1着 | ¥1,110 | |||
*複コロ推奨 | |||||||
東01R | 05エコロドラグーン | 2番人気 | 3着 | ¥110 | |||
福02R | 06トーホウレッド | 1番人気 | 5着 | - | |||
東07R | 08トップリーチ | 2番人気 | 6着 | - | |||
阪07R | 06タガノキングロード | 2番人気 | 5着 | - | |||
福11R | 10ライジングドラゴン | 3番人気 | 8着 | - | |||
阪11R | 06クリンチャー | 1番人気 | 1着 | ¥130 | |||
目標4コロ | × |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。