23日阪10R 猪名川特別3連単〇▲△ 20,680円
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
11/21~23 "お気楽予想"結果!!
11/21 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎14〇15▲10△07 | × | 〇 | △ | 1,690 | 5,150 | |
×01◆06 | 3,630 | 24,220 | |||||
10R | ◎07〇14▲02△09 | × | △ | 〇 | 1,750 | 3,270 | |
×06◆15 | 3,350 | 16,820 | |||||
11R | ◎17〇10▲03△05 | 〇 | 16,660 | 30,800 | |||
×15◆07 | 24,010 | 211,020 | |||||
12R | ◎01〇07▲15△03 | ◆ | 41,020 | 431,090 | |||
×02◆14 | 69,530 | 1,841,580 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎10〇08▲01△04 | ▲ | 13,520 | 293,120 | |||
×07◆05 | 33,090 | 1,914,230 | |||||
10R | ◎06〇04▲09△15 | ▲ | 1,670 | 4,950 | |||
×07◆02 | 4,200 | 30,970 | |||||
11R | ◎11〇08▲14△15 | ◎ | ▲ | 820 | 21,940 | ||
×03◆02 | 1,040 | 51,440 | |||||
12R | ◎16〇11▲03△12 | ◆ | 〇 | 2,030 | 7,750 | ||
×04◆09 | 4,570 | 45,620 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
阪03R | 08ロードリスペク | A-n | 1着 | ¥5,730 | |||
東10R | 07ウインダークローズ | 3着 | - | ||||
*複コロ推奨 | |||||||
東03R | 15セブンシーズ | 1番人気 | 13着 | - | |||
阪03R | 08ロードリスペク | 1番人気 | 1着 | ¥140 | |||
東07R | 06グロリアスホープ | 3番人気 | 7着 | - | |||
東10R | 07ウインダークローズ | 5番人気 | 3着 | ¥180 | |||
東12R | 01マイネルミュトス | 5番人気 | 4着 | - | |||
阪12R | 16シンシティ | 2番人気 | 4着 | - | |||
目標4コロ | × | ||||||
11/22 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎05〇07▲10△04 | ◎ | 〇 | △ | 420 | 1,390 | |
×09 | 860 | 5,540 | |||||
10R | ◎09〇08▲10△07 | ▲ | 〇 | ◆ | 730 | 2,840 | |
×05◆02 | 1,550 | 10,450 | |||||
11R | ◎11〇09▲12△10 | ◎ | 3,590 | 52,760 | |||
×15◆05 | 8,260 | 311,000 | |||||
12R | ◎05〇11▲10△02 | ▲ | 〇 | ◎ | 510 | 680 | |
×09◆08 | 880 | 2,830 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎08〇02▲01△03 | ▲ | △ | 〇 | 720 | 1,000 | |
×05 | 1,060 | 3,880 | |||||
10R | ◎04〇03▲05△01 | ◆ | 〇 | 6,910 | 42,430 | ||
×08◆02 | 20,240 | 387,410 | |||||
11R | ◎04〇08▲14△17 | ◎ | 〇 | 620 | 1,610 | ||
×06◆13 | 790 | 4,480 | |||||
12R | ◎03〇01▲14△02 | × | ▲ | 2,540 | 7,900 | ||
×16◆04 | 5,120 | 38,550 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東03R | 15アップリバー | EX-AX | 2着 | ¥1,890 | |||
阪09R | 08スペードエース | ||||||
*複コロ推奨 | |||||||
東03R | 15アップリバー | 2番人気 | 2着 | ||||
阪03R | 13キャロライナリーパ | 1番人気 | 4着 | - | |||
東09R | 05アカイトリノムスメ | 1番人気 | 1着 | ¥130 | |||
阪09R | 08スペードエース | 1番人気 | 6着 | - | |||
阪10R | 04ヒートオンビート | 1番人気 | 4着 | - | |||
東12R | 05ブルーエクセレンス | 3番人気 | 3着 | ¥130 | |||
目標4コロ | × | ||||||
11/23 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎13〇14▲15△09 | ◎ | 〇 | 420 | 3,220 | ||
×11◆08 | 720 | 7,930 | |||||
10R | ◎01〇03▲06△15 | 〇 | × | 1,010 | 10,820 | ||
×05◆02 | 1,450 | 28,390 | |||||
11R | ◎03〇10▲01△04 | ◎ | 〇 | 1,330 | 2,170 | ||
×06 | 1,580 | 7,080 | |||||
12R | ◎13〇04▲02△03 | ◎ | ▲ | 810 | 3,970 | ||
×09◆10 | 960 | 15,170 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
09R | ◎11〇08▲03△06 | ◆ | ◎ | ▲ | 1,490 | 1,600 | |
×05◆01 | 3,080 | 11,190 | |||||
10R | ◎04〇07▲01△08 | 〇 | ▲ | △ | 1,960 | 3,100 | |
×06 | 4,450 | 20,680 | |||||
11R | ◎05〇10▲02△06 | ◎ | 〇 | 680 | 2,020 | ||
×15◆14 | 980 | 5,230 | |||||
12R | ◎08〇14▲01△06 | ◎ | ▲ | 2,110 | 1,960 | ||
×11◆09 | 3,500 | 8,030 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
東01R | 06グルナピーク | 3着 | - | ||||
東10R | 01キーフラッシュ | 12着 | - | ||||
東12R | 13ヴェスターヴァルト | X-AZ | 1着 | ¥810 | |||
*複コロ推奨 | |||||||
東01R | 06グルナピーク | 1番人気 | 3着 | ¥120 | |||
阪03R | 09ジェラルディーナ | 2番人気 | 1着 | ¥150 | |||
阪09R | 11グランデフィオーレ | 3番人気 | 2着 | ¥160 | |||
東10R | 01キーフラッシュ | 3番人気 | 12着 | - | |||
東12R | 13ヴェスターヴァルト | 1番人気 | 1着 | ¥110 | |||
目標4コロ | × |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。