’21 10/9 新6R 3連単◎△〇 ¥10,780
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
10/9~10 "お気楽予想"結果!!
10/9 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
08R | ◎08〇01▲11 | ▲ | △ | 2,760 | 10,460 | ||
△16×14 | 4,550 | 78,010 | |||||
11R | ◎03〇01▲06 | ▲ | ◎ | 〇 | 180 | 190 | |
△07×05 | 370 | 670 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎10〇07▲08 | ◎ | △ | 〇 | 1,600 | 2,650 | |
△02×01 | 2,020 | 10,780 | |||||
09R | ◎01〇02▲08 | ◎ | △ | ▲ | 480 | 690 | |
△09×10 | 740 | 2,270 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
阪09R | 10ポメランチェ | 3番人気 | 4着 | - | |||
新10R | 03コートダルジャン | 1番人気 | 3着 | - | |||
東10R | 03ノーブルシルエット | 1番人気 | 11着 | - | |||
10/10 | |||||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
10R | ◎04〇10▲12 | 〇 | ▲ | 13,370 | 13,710 | ||
△07×06 | 18,470 | 96,140 | |||||
新潟 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
06R | ◎12〇05▲07 | ▲ | 〇 | 1,290 | 9,630 | ||
△13×15 | 3,010 | 45,870 | |||||
08R | ◎04〇10▲18 | ◎ | △ | 1,260 | 5,620 | ||
△15×09 | 2,980 | 27,770 | |||||
10R | ◎09〇10▲02 | ▲ | ◎ | △ | 1,320 | 950 | |
△04×06 | 3,490 | 10,370 | |||||
*連軸推奨 | |||||||
新12R | 06ヴァガボンド | 2番人気 | 6着 | - | |||
阪07R | 04ベンチャーアウト | 1番人気 | 4着 | - | |||
阪08R | 01サトノスライヴ | 4番人気 | 6着 | - |
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10~20分程度しか掛けておりません。出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。