'21 11/20 福9R D-Z-DX ¥267,290

[box04 title="指数ランクBOX好配ピックアップ"]
20日福08R 3連単A-Ag-E109,300
20日福09R 3連単D-Z-DX267,290
20日福12R 西郷特別 3連単Y-X-A135,370
21日東11R 霜月S 3連単AX-D-Z121,340
21日東12R 3連単D-D-Ag127,290
[/box04]

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬結果(11月20~21日)

11/20
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C AX E 460 920 940 3,670
2R C C AX 650 1,260 1,220 6,560
3R A A 1,700 3,110 1,750 13,390
4R
5R
6R AY B 1,700 2,630 4,460 16,460
7R AY Cg 1,840 3,780 2,880 16,660
8R
9R BX DY 680 1,240 3,920 14,660
10R C g 1,470 2,870 2,190 11,230
11R A DX Cg 1,200 1,580 2,800 9,350
12R A CZ AZ 4,240 8,130 6,450 40,860
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AX BY 3,370 3,910 1,980 13,540
2R CX Bg 1,350 2,410 8,780 35,700
3R Ag X 7,680 13,330 54,790 369,040
4R A AX 1,500 4,200 2,030 16,850
5R
6R
7R D Ag 420 1,510 17,570 58,060
8R AY CX BZ 2,720 5,440 2,820 23,830
9R AY CX CZ 620 770 500 1,770
10R Bg CX CX 1,220 2,000 3,540 11,830
11R BX AX 1,470 2,720 5,650 27,160
12R D Y 3,350 6,160 97,970 379,070
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R AY A 560 800 4,560 13,180
2R C AY 1,470 3,670 11,450 59,640
3R BX B A 720 1,110 800 3,240
4R A DX 3,110 5,570 6,100 43,050
5R
6R Y B 7,820 17,090 26,650 214,540
7R DY 88,230 195,610 257,050 1,801,590
8R A Ag E 3,920 11,120 17,350 109,300
9R D Z DX 14,150 32,240 44,970 267,290
10R DZ DX 3,480 6,460 4,620 29,040
11R AX CY 920 1,320 3,990 12,360
12R Y X A 9,640 21,810 17,280 135,370
11/21
東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BX A X 910 1,390 1,860 5,630
2R C EX 810 1,460 690 4,020
3R A 910 2,730 5,130 28,990
4R
5R AY AX E 330 1,250 1,150 8,920
6R
7R g CX Eg 4,880 10,770 8,060 68,890
8R A EX 1,540 6,010 2,710 25,880
9R E D AY 4,070 6,450 1,910 15,990
10R Z X A 1,850 3,270 4,730 25,930
11R AX D Z 1,000 1,870 33,890 121,340
12R D D Ag 11,990 24,770 14,540 127,290
阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R BY A Z 130 480 2,300 8,910
2R X Eg 8,200 12,050 22,130 138,380
3R A B g 540 720 2,560 5,840
4R
5R
6R A Y 2,000 2,630 4,770 19,170
7R BY Ag 67,290 86,650 33,820 499,550
8R Y B C 1,430 3,900 3,100 26,150
9R AX B 1,650 2,220 1,750 7,720
10R AX E 600 710 1,290 2,760
11R BX AZ 370 540 1,960 5,460
12R B C EY 840 1,280 3,280 11,330
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R D AZ 3,330 8,400 20,260 125,740
2R Z A 1,650 3,320 6,560 34,810
3R A DZ AX 1,850 2,950 1,830 10,500
4R
5R
6R
7R EX A 4,970 9,960 10,380 70,530
8R B B 18,350 29,950 51,320 314,080
9R Ag 5,860 9,730 4,350 38,890
10R Z CY 10,000 16,710 19,030 124,320
11R 16,600 33,340 61,260 410,460
12R BX AZ Z 270 480 1,180 3,680