’22 2/20 東4R 3連単▲◎〇¥16,440
2/19~20 "お気楽予想"結果!!
*スマホでは画面を横にして閲覧ください
2/19 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎11〇02▲04 | ◎ | × | 4,260 | 7,010 | ||
△13×08 | 6,070 | 31,000 | |||||
08R | ◎05〇16▲15 | △ | × | 3,430 | 17,500 | ||
△08×10 | 5,480 | 90,340 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
02R | ◎10〇08▲02 | ◎ | 〇 | × | 490 | 1,540 | |
△13×15 | 730 | 3,900 | |||||
06R | ◎04〇10▲02 | ◎ | 43,900 | 26,000 | |||
△09×03 | 117,480 | 431,930 | |||||
2/20 | |||||||
東京 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
01R | ◎03〇06▲16 | △ | ▲ | ◎ | 1,220 | 2,340 | |
△14×10 | 1,740 | 9,840 | |||||
04R | ◎11〇02▲14 | ▲ | ◎ | 〇 | 2,220 | 1,000 | |
△13×08 | 7,310 | 16,440 | |||||
06R | ◎14〇06▲09 | ◎ | ▲ | 〇 | 960 | 1,270 | |
△15×12 | 1,200 | 4,180 | |||||
阪神 | 着順 | 馬連/単 | 3連複/単 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
05R | ◎12〇08▲02 | ▲ | ◎ | 1,390 | 5,580 | ||
△10×11 | 2,950 | 23,130 |
お気楽予想のコンセプト
基本的に「どの馬も走れる状態で出走しているはず」を大前提とします
予想に使用するのはアルファベースとTARGETのみ
アルファベースでは「能力」を、TARGETでは「ものさし」を調べます
実力馬重視のため◎〇は人気馬が多く高配当はあまり望めないと思います。
軸馬選びの参考になるような予想を目指していますが精度に難があるので5頭のBOX馬券を推奨します。
予想は深夜に行うため馬体重や馬場状態は加味しませんがオッズは参考にします
競馬新聞等は一切使用しませんが、それら情報は最終的にオッズに現れ、ある程度は読み取れると考えています
当予想は出馬表代金には含まれておりません
また当予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えません
何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m
※当予想は会員様向けに発信したものです