'22 3/26阪11R 毎日杯 AX-D-g ¥128,170

3連単BOX高配当ピックアップ

26日中10R 伏竜S CZ-DX-g ¥123,670
26日阪11R 毎日杯 AX-D-g ¥128,170
27日名07R C-AZ-Z ¥98,190

指数上位馬結果(3月26~27日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  3/26              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R BY   AX 2,940 3,760 1,130 7,760
  2R BX E   1,090 1,470 5,670 15,530
  3R EX   DY 1,000 1,710 1,710 7,120
  4R CY X A 710 1,300 810 4,260
  5R D   DZ 16,880 22,380 30,760 192,510
  6R EX A DY 900 2,000 900 5,580
  7R BX A g 290 620 510 2,090
  8R              
  9R Z     27,010 55,970 59,420 452,410
10R CZ DX g 1,310 3,010 24,060 123,670
  11R AX AY Z 840 990 1,470 4,080
  12R A DX   1,430 2,600 38,150 140,530
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R DZ   EX 1,930 2,890 3,270 15,120
2R AY Z B 5,190 9,530 6,580 48,830
  3R AX B   630 710 23,590 39,850
4R BZ Y AX 3,650 6,730 1,050 12,990
  5R AZ Y   3,700 6,140 40,670 161,800
6R D DX BZ 2,080 4,100 3,480 21,600
  7R CZ BX A 460 1,280 400 3,530
  8R Ag   Z 3,470 5,440 10,610 41,120
  9R EY BX   2,870 6,740 6,020 54,620
  10R BX DY B 640 1,090 420 2,440
11R B g A 25,370 36,430 12,930 128,170
12R CX Z Y 1,560 2,870 6,900 31,430
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R E   BY 35,200 53,240 29,460 212,250
2R Y Eg AX 11,240 12,550 4,420 25,760
3R Cg E BY 3,090 4,880 1,600 10,750
4R Y B AX 5,520 7,830 3,470 27,830
5R A E AZ 5,430 7,660 4,180 30,320
  6R   Y   980 2,300 13,750 52,800
  7R A A   1,190 2,120 4,040 15,030
  8R A C B 750 1,720 1,440 8,270
  9R AX Bg   580 680 1,770 4,390
  10R AY CZ B 410 840 570 2,290
11R A E Z 1,490 2,230 6,070 19,130
12R CX AX C 530 1,230 3,350 13,290
                 
  3/27              
  中山 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R A BZ C 620 1,010 1,370 4,460
  2R CY E BX 1,290 2,460 800 6,100
  3R AX Bg BZ 470 540 630 1,700
  4R B AX   930 2,260 8,000 39,030
5R C AX g 1,190 2,600 3,120 16,080
6R Y A CX 4,150 11,590 3,720 38,240
7R Y CX A 2,150 2,500 8,330 26,970
  8R DY B   4,010 7,750 11,720 75,370
9R Y Ag B 3,470 10,650 3,770 45,040
  10R AX BY   450 640 8,140 20,850
  11R X   A 11,920 19,160 9,060 55,780
  12R C Ag Ag 750 1,480 1,610 9,990
                 
  阪神 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R   AZ CZ 2,560 6,240 3,570 26,620
  2R       8,820 22,170 335,550 2,563,440
  3R   BY Z 7,800 19,570 34,630 332,830
  4R              
  5R AY CZ   1,550 2,270 83,020 235,110
  6R BY AX   450 1,650 910 11,560
  7R   AX Ag 4,270 15,650 3,260 60,720
  8R X   BZ 3,070 4,430 8,070 34,070
  9R AX EZ D 330 530 3,010 9,600
10R X B A 3,540 10,330 2,150 31,710
  11R EY C AZ 1,330 2,890 1,230 7,820
12R A E EY 6,360 10,060 5,300 41,200
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R     AX 6,460 16,620 2,620 36,850
2R AY X E 710 1,350 2,200 10,730
  3R CX E   400 850 8,070 27,910
  4R Y Ag   1,550 2,570 13,020 49,180
5R X B D 1,360 2,770 4,540 22,750
  6R AY   Y 13,470 16,220 44,300 176,370
7R C AZ Z 1,030 2,690 20,810 98,190
  8R CY B   9,110 15,510 19,680 150,130
  9R D Bg Y 820 1,180 2,360 6,140
  10R AY   BX 5,180 7,230 4,520 30,740
11R E E   13,560 34,720 525,080 2,784,560
  12R AX   D 2,790 4,100 6,790 29,980