'22 6/11名2R A-D-D ¥143,820

3連単BOX高配当ピックアップ

11日名02R A-D-D ¥143,820
11日名06R D-E-AX ¥152,370
11日名08R C-C-g ¥111,850
12日名06R D-A-Y ¥126,340
12日名12R A-Y-D ¥113,170

指数上位馬結果(6月11~12日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

  6/11              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
  2R B AY   660 1,620 5,990 33,300
3R Y D BY 3,820 8,470 6,890 58,990
  4R   BX   23,390 54,810 91,690 1,073,990
  5R              
  6R   BZ CZ 3,620 9,120 3,520 31,260
  7R   D Ag 13,210 43,170 5,800 126,250
  8R AY Cg CX 250 300 480 1,170
  9R CZ C   3,370 5,440 38,000 140,510
  10R AX BY E 220 290 840 1,810
11R AZ Y B 1,840 2,860 3,840 18,020
12R X B A 8,600 21,210 5,180 80,400
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
1R Bg X   11,930 16,060 155,420 674,450
2R A D D 9,000 13,310 23,930 143,820
  3R Cg Z D 1,560 4,160 2,700 20,850
  4R BY X A 560 950 1,800 6,980
  5R              
6R D E AX 29,700 55,890 10,500 152,370
7R Z X A 6,190 17,110 7,430 90,770
8R C C g 3,660 8,090 19,720 111,850
  9R C   Cg 1,880 2,650 1,660 8,700
10R A X DY 2,800 4,250 7,040 32,180
  11R D   D 31,050 55,760 92,050 605,080
  12R   B A 1,630 4,680 2,060 20,570
                 
  函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R X   CY 17,840 23,250 25,580 110,550
2R BX D AY 1,740 2,360 2,730 12,790
  3R BY   BX 2,870 8,420 2,880 28,970
4R BZ g EX 4,200 9,360 6,010 56,820
  5R              
  6R DZ     19,290 24,570 97,760 412,450
  7R Dg A   870 1,140 2,170 6,690
  8R AY EX   320 850 970 5,160
9R B X BY 1,560 3,030 1,890 10,930
  10R B   AX 25,130 33,370 41,560 217,980
11R Y CX Y 800 1,120 18,390 53,390
  12R AX g C 1,900 2,260 2,350 9,610
                 
  6/12              
  東京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AX B   280 360 1,650 3,480
  2R X B   440 1,520 13,070 80,990
  3R     Z 87,210 176,310 396,340 2,742,710
  4R AY   DX 3,700 4,080 10,960 33,750
  5R              
  6R BZ AX DY 420 720 1,740 4,590
7R Y g g 6,160 12,030 14,190 68,480
  8R   DY BZ 1,550 2,540 2,750 14,270
  9R AX X BZ 800 1,560 1,920 8,860
  10R   Bg   12,980 34,930 205,080 1,187,160
11R D g BZ 8,010 13,430 7,260 55,860
  12R BZ   Bg 15,210 19,310 27,990 170,860
                 
  中京 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R              
2R Z EX Ag 5,780 14,580 5,680 68,780
  3R C Eg   1,770 3,070 43,110 133,530
  4R   D g 14,600 45,160 28,520 306,350
  5R              
6R D A Y 2,900 5,530 24,910 126,340
  7R   B   65,680 186,380 715,660 7,832,540
  8R X   C 19,670 33,890 39,180 253,000
  9R     AZ 1,990 4,090 4,200 24,850
  10R A g D 1,340 2,000 2,050 7,740
  11R Bg AY   1,060 1,910 4,490 16,460
12R A Y D 6,350 12,430 17,080 113,170
                 
  函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
  1着 2着 3着
  1R AY   CX 8,950 11,710 7,430 47,390
2R Dg C EY 3,150 5,940 8,510 35,110
  3R BX DY g 670 1,140 1,710 5,440
4R AZ DZ E 2,620 4,590 9,460 49,730
  5R              
  6R C   BX 3,050 5,000 1,530 12,850
  7R   CY CZ 1,950 3,130 3,090 11,320
8R X E E 1,260 3,240 4,300 25,560
  9R Z   A 9,850 20,460 10,900 110,060
  10R CY B Cg 1,010 1,680 1,080 5,130
  11R   E X 3,000 3,850 25,650 88,700
  12R A D   2,910 4,090 51,570 153,080