’22 7/10函11R 五稜郭S E-Y-AZ ¥87,440

3連単BOX高配当ピックアップ

09日小11R マレーシアC AY-g-AZ ¥57,390
09日小12R E-CX-Z ¥81,990
10日函11R 五稜郭S E-Y-AZ ¥87,440

指数上位馬結果(7月9~10日)

*スマホでは画面を横にして閲覧ください

7/9
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R E A B 2,350 4,930 2,080 24,080
2R Ag BY Z 170 230 1,390 3,520
3R Bg 2,760 5,000 36,330 159,470
4R AX CZ 440 770 2,970 10,420
5R
6R
7R B C Eg 2,480 4,170 4,990 31,000
8R A Bg 3,880 4,600 6,240 24,380
9R AX X B 300 830 2,670 10,320
10R AZ C CX 460 1,020 1,530 6,390
11R C 66,620 127,050 338,700 2,248,940
12R E AX 3,570 8,880 1,560 22,670
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R AX B D 490 1,010 2,060 8,290
3R AX EZ 720 3,130 3,250 31,570
4R
5R
6R BZ A 470 910 35,650 118,200
7R A CY Z 860 1,960 4,380 18,540
8R A 15,720 29,000 117,050 443,270
9R BZ AX D 290 660 950 3,490
10R B AY BY 550 1,260 820 4,850
11R AY g AZ 6,220 11,440 7,980 57,390
12R E CX Z 2,420 5,330 14,010 81,990
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R A BX D 150 180 220 420
2R AY Cg 530 760 3,810 9,860
3R BZ AY D 600 1,240 910 5,150
4R BX Bg 15,670 37,510 94,260 874,390
5R
6R AY B Z 670 1,000 7,190 18,360
7R DX AX Z 600 1,060 1,780 7,220
8R BZ AY C 540 920 880 3,450
9R BZ AY 1,240 2,450 10,040 52,970
10R AZ CZ 1,110 2,120 4,950 19,600
11R EX 17,180 37,260 34,520 362,300
12R CY E 1,190 2,530 2,310 14,570
7/10
福島 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R
2R C AZ AX 2,490 4,620 1,710 16,170
3R AX CY 1,700 5,740 1,790 27,530
4R D Z 10,160 22,320 73,240 427,920
5R
6R
7R A AZ DX 1,400 1,720 2,040 8,050
8R Z BY 9,520 17,580 8,970 84,740
9R B AY 790 1,770 33,990 121,530
10R B g CZ 1,650 2,410 3,090 12,950
11R DZ X B 3,260 8,320 5,720 39,600
12R Y CX 2,530 5,130 2,860 19,430
小倉 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R Cg AX 20,910 31,990 9,440 105,000
2R Ag CY 500 860 2,180 6,910
3R AZ E X 1,480 1,840 3,320 10,510
4R AX 2,050 4,810 72,360 455,800
5R
6R
7R CZ A DX 550 1,310 1,700 8,130
8R AY E X 1,250 1,960 5,050 19,690
9R B Z 1,190 2,230 7,510 28,120
10R Y Z 4,680 9,510 44,110 210,300
11R E D 29,630 42,130 147,360 719,650
12R AZ D EX 560 800 540 2,260
函館 指数 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R C BX E 480 1,050 1,970 8,470
2R AZ CX 4,100 8,480 6,900 54,260
3R Bg 2,520 3,960 37,320 161,810
4R AX AZ 1,060 3,830 2,800 25,250
5R
6R A CX AX 580 1,080 330 2,120
7R A g BZ 3,230 4,180 2,890 15,930
8R X B AX 1,060 1,910 2,050 8,890
9R DY g 3,750 4,940 19,930 68,490
10R Cg AX 3,960 12,630 6,150 68,090
11R E Y AZ 6,480 14,780 9,540 87,440
12R AZ B 350 420 4,070 8,430