先週の指数上位馬的中結果!!(10月12日~15日)

指数上位5頭BOXでの的中具合が実感できるよう1~5位までに色付けをしました。[/jin-iconbox01]
先週の指数上位馬による結果(10月12日~15日)
| ■10/15 | |||||||
| 東京 | 指数/位 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | |||||
| 1R | 7 | 1 | 1 | 1,430 | 4,050 | 1,080 | 12,220 | 
| 2R | 7 | 10 | 1 | 1,080 | 1,300 | 1,010 | 4,000 | 
| 3R | 6 | 2 | 3 | 870 | 1,950 | 740 | 5,550 | 
| 4R | |||||||
| 5R | |||||||
| 6R | 7 | 2 | 2 | 1,590 | 3,420 | 1,650 | 10,820 | 
| 7R | 4 | 2 | 3 | 1,190 | 2,610 | 1,600 | 9,240 | 
| 8R | |||||||
| 9R | 9 | 2 | 7 | 600 | 1,830 | 10,160 | 52,150 | 
| 10R | 1 | 3 | 4 | 490 | 690 | 740 | 1,930 | 
| 11R | 9 | 2 | 2 | 9,040 | 18,920 | 16,910 | 131,060 | 
| 12R | 5 | 6 | 10 | 3,620 | 7,510 | 58,440 | 396,610 | 
| ■10/14 | |||||||
| 東京 | 指数/位 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | |||||
| 1R | 4 | 5 | 3 | 520 | 1,000 | 1,160 | 4,810 | 
| 2R | 1 | 3 | 8 | 360 | 500 | 4,700 | 12,820 | 
| 3R | 6 | 7 | 5 | 4,470 | 10,700 | 5,530 | 52,080 | 
| 4R | |||||||
| 5R | |||||||
| 6R | 6 | 1 | 10 | 2,890 | 7,060 | 22,880 | 129,270 | 
| 7R | 1 | 3 | 4 | 640 | 970 | 400 | 1,920 | 
| 8R | 4 | 6 | 2 | 10,210 | 22,970 | 6,880 | 96,820 | 
| 9R | 11 | 3 | 1 | 6,570 | 11,960 | 5,820 | 49,640 | 
| 10R | 3 | 5 | 5 | 2,140 | 3,640 | 15,320 | 57,650 | 
| 11R | 4 | 9 | 1 | 7,320 | 11,550 | 9,940 | 77,860 | 
| 12R | 7 | 2 | 8 | 6,330 | 10,920 | 9,520 | 68,660 | 
| 京都 | 指数/位 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | |||||
| 1R | 4 | 1 | 5 | 420 | 1,280 | 780 | 5,440 | 
| 2R | 1 | 3 | 2 | 560 | 1,130 | 260 | 2,230 | 
| 3R | |||||||
| 4R | |||||||
| 5R | |||||||
| 6R | 3 | 1 | 10 | 760 | 2,260 | 1,240 | 9,820 | 
| 7R | 6 | 5 | 4 | 1,670 | 2,040 | 2,800 | 9,270 | 
| 8R | 1 | 7 | 5 | 930 | 1,120 | 11,770 | 28,220 | 
| 9R | 3 | 3 | 1 | 560 | 1,040 | 500 | 2,610 | 
| 10R | 4 | 10 | 7 | 32,490 | 62,890 | 205,550 | 1,098,270 | 
| 11R | 12 | 5 | 5 | 4,010 | 8,370 | 16,030 | 105,840 | 
| 12R | 2 | 11 | 6 | 2,950 | 4,670 | 6,460 | 27,930 | 
| ■10/13 | |||||||
| 京都 | 指数/位 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | |||||
| 1R | 2 | 1 | 9 | 180 | 650 | 1,620 | 7,790 | 
| 2R | 1 | 3 | 6 | 850 | 1,230 | 3,630 | 11,420 | 
| 3R | 1 | 4 | 12 | 1,040 | 1,860 | 50,880 | 169,180 | 
| 4R | 9 | 1 | 6 | 890 | 1,930 | 2,040 | 11,460 | 
| 5R | |||||||
| 6R | 2 | 6 | 5 | 2,950 | 5,090 | 5,700 | 31,380 | 
| 7R | 1 | 5 | 2 | 560 | 1,010 | 710 | 3,150 | 
| 8R | 4 | 3 | 9 | 2,670 | 5,080 | 4,200 | 27,910 | 
| 9R | 4 | 1 | 5 | 880 | 2,270 | 1,140 | 8,810 | 
| 10R | 2 | 13 | 8 | 28,950 | 30,100 | 66,020 | 341,160 | 
| 11R | 9 | 4 | 7 | 2,180 | 4,950 | 15,170 | 70,970 | 
| 12R | 1 | 8 | 3 | 660 | 1,440 | 780 | 4,700 | 
| ■10/12 | |||||||
| 京都 | 指数/位 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | |||||
| 1R | 2 | 5 | 1 | 1,140 | 2,260 | 840 | 5,990 | 
| 2R | 9 | 10 | 1 | 65,710 | 151,030 | 91,420 | 848,710 | 
| 3R | 2 | 4 | 7 | 2,940 | 4,940 | 4,630 | 25,820 | 
| 4R | |||||||
| 5R | |||||||
| 6R | 5 | 1 | 6 | 490 | 1,000 | 1,330 | 5,340 | 
| 7R | 1 | 7 | 3 | 300 | 370 | 2,260 | 4,760 | 
| 8R | 5 | 3 | 1 | 2,990 | 7,330 | 2,380 | 23,970 | 
| 9R | 2 | 6 | 1 | 390 | 740 | 530 | 1,870 | 
| 10R | 5 | 1 | 2 | 1,750 | 6,310 | 1,170 | 20,670 | 
| 11R | 3 | 2 | 5 | 1,420 | 2,270 | 4,780 | 19,800 | 
| 12R | 1 | 9 | 14 | 1,120 | 1,450 | 15,850 | 43,170 | 

