お気楽予想結果!!(10月19日~21日)

[box02 title=”お気楽予想的中!!”]木下健が会員様に向けて配信している『お気楽予想』。
レース当日、会員ページにて公開します。[/box02]

10/19~21の”お気楽予想”結果!!

 

10月19日 お気楽予想
新潟 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
10R ◎08〇02▲10△01×04 7,240 11,310 38,330 188,470
東京 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
09R ◎07〇01▲08△05×02 × 340 400 370 970
10R ◎05〇08▲11△02×07◆01◇10 1,220 1,920 1,660 7,560
11R ◎16〇07▲15△09×17◆10◇03 2,720 4,520 7,610 33,510
12R ◎06〇05▲01△02×07 1,150 2,010 1,140 6,560
京都 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
09R ◎03〇06▲10△01×04◆05 × 1,900 2,860 2,730 13,730
10R ◎07〇08▲01△09×05 3,260 6,700 17,840 98,280
11R ◎05〇02▲16△12×04◆08◇10 1,400 1,890 21,630 64,100
12R ◎02〇05▲04△11×08◆12◇09 × 1,000 1,190 2,750 7,310
10月20日 お気楽予想
新潟 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
10R ◎05〇10▲18△03×12◆11◇06 3,750 10,320 7,330 50,120
東京 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
09R ◎04〇09▲06△01×02 1,440 2,220 1,420 5,810
10R ◎03〇11▲07△10×04◆01 × 1,320 1,960 1,690 7,300
11R ◎13〇07▲04△05×09◆03◇16 × 2,940 4,300 11,160 41,010
12R ◎04〇16▲15△03×01◆10◇14 4,570 8,030 56,060 279,520
京都 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
09R ◎01〇07▲06△03×02 10,440 14,710 32,660 137,170
10R ◎10〇12▲15△07×09◆17◇05 2,270 3,310 8,180 28,710
11R ◎13〇15▲03△05×10◆11◇14 4,680 7,640 3,070 23,510
12R ◎14〇11▲03△05×02◆07◇01 3,090 8,170 34,360 190,750
10月21日 お気楽予想
東京 着順 馬連 馬単 3連複 3連単
1 2 3
09R ◎10〇08▲12△07×11◆15◇05 × 1,100 1,770 6,940 22,730
10R ◎02〇05▲13△10×12◆04◇08 × 14,240 28,410 150,150 1,279,010
11R ◎09〇10▲02△12×03◆11◇08 1,840 5,000 3,450 24,520
12R ◎02〇06▲13△03×16◆04◇11 38,080 72,130 228,340 1,678,510
お気楽予想のコンセプト
1レース辺り10分程度しか掛けておりません。
出馬表を簡単に眺めて目に付いた馬をピックアップした無責任な予想です。

確実に馬券になりそうな馬だけじゃなく、こんな馬が走ったらオモロイなぁ~という人気の無い馬も織り交ぜてあるので精度には難ありです。
オッズや馬体重、馬場状態さえ不明の時点で書いてます。
競馬新聞は一切使わないんで、人気も調子もよくわかってません^^;

当予想は料金には含まれてないので、諸事情によりご提供できない日もありますがご理解願います。
さらにこの予想で損害が発生した場合も一切の責任は負えませんので、何事も自己責任でお願いいたしますm(_ _)m

※公開しているものは「お気楽予想」として会員様向けに発信したものです。