先週の指数上位馬的中結果!!(10月19日~21日)

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

指数上位馬による結果(10月19日~21日)

10/19
新潟 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1,990 4,820 3,780 24,570
2R 1 3 7 540 1,150 7,430 28,420
3R 5 4 9 3,770 7,980 5,120 38,770
4R 1,510 2,020 2,160 9,020
5R 1 1 6 3,170 5,370 4,580 25,810
6R 2 1 4 540 1,980 2,000 14,290
7R 2 4 1 1,420 2,780 1,910 12,460
8R 14 4 3 6,050 17,730 15,040 145,920
9R 9 6 7 4,850 7,430 12,280 69,580
10R 9 5 7 7,240 11,310 38,330 188,470
11R 1 11 2 23,530 28,100 36,830 229,210
12R 7 1 1 1,450 2,870 960 9,180
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 12 3 2 1,350 3,380 1,560 11,750
2R 12 4 6 2,370 3,380 48,730 172,690
3R 1 6 2 14,930 16,020 26,480 143,360
4R 5,110 11,830 16,100 131,110
5R 390 650 6,360 15,320
6R 7 2 2 3,760 8,700 3,780 35,670
7R 6 2 1 3,590 7,970 1,410 20,170
8R 3 2 1 710 1,010 780 3,460
9R 1 5 3 340 400 370 970
10R 2 5 1 1,220 1,920 1,660 7,560
11R 1 7 7 2,720 4,520 7,610 33,510
12R 3 1 1 1,150 2,010 1,140 6,560
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 12 1 7,190 11,130 4,180 35,030
2R 5 3 10 1,260 2,250 16,700 89,960
3R 1 5 6 3,120 3,520 6,000 27,040
4R 4,450 8,240 20,240 98,880
5R 2,470 5,470 74,560 391,240
6R 1 3 3 870 1,150 1,320 4,280
7R 1 9 5 1,600 2,480 2,340 11,570
8R 4 4 14 11,790 21,920 269,900 1,343,920
9R 3 2 10 1,900 2,860 2,730 13,730
10R 4 6 6 3,260 6,700 17,840 98,280
11R 1 10 11 1,400 1,890 21,630 64,100
12R 1 4 5 1,000 1,190 2,750 7,310
10/20
新潟 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 9 5 2 1,920 4,660 7,130 46,050
2R 2 4 4 1,630 2,890 1,650 9,770
3R 9 1 3 1,290 3,050 3,200 15,880
4R 530 740 1,060 2,520
5R 6,110 12,070 47,750 309,030
6R 1 1 7 950 2,310 4,850 25,700
7R 9 2 3 19,340 46,650 27,630 307,000
8R 1 3 4 490 1,280 1,060 5,490
9R 1 3 7 900 1,720 3,640 15,300
10R 14 2 3 3,750 10,320 7,330 50,120
11R 1 3 4 1,320 2,280 5,510 20,870
12R 4 2 1 2,590 5,240 3,230 20,610
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 9 1 6,910 11,150 6,730 57,510
2R 4 7 4 1,850 5,790 4,880 47,040
3R 1,050 1,760 2,250 8,360
4R 5,680 13,320 52,290 268,980
5R 2 10 6 370 900 1,800 8,450
6R 3 5 6 4,560 9,560 8,910 66,500
7R 1 10 2 1,500 3,770 6,810 38,080
8R 1 2 2 1,980 3,180 820 8,900
9R 1 6 9 1,440 2,220 1,420 5,810
10R 11 1 5 1,320 1,960 1,690 7,300
11R 2 11 4 2,940 4,300 11,160 41,010
12R 7 2 9 4,570 8,030 56,060 279,520
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 8 3 2,970 6,040 4,290 28,220
2R 4 1 5 720 1,110 1,770 5,500
3R 1 1 6 290 440 840 1,840
4R 3,160 5,510 2,410 16,300
5R 6,260 7,830 24,880 106,340
6R 10 11 3 5,770 10,160 9,200 57,980
7R 4 1 1 920 2,170 430 4,610
8R 1 5 9 1,140 2,570 2,650 13,900
9R 2 6 3 10,440 14,710 32,660 137,170
10R 1 1 4 2,270 3,310 8,180 28,710
11R 5 3 3 4,680 7,640 3,070 23,510
12R 3 10 13 3,090 8,170 34,360 190,750
10/21
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 7 7 3,610 7,130 22,650 146,070
2R 10 5 5 45,000 87,770 38,520 350,660
3R 1 2 4 880 1,840 890 6,080
4R 1,730 2,960 10,100 37,830
5R 1,310 2,240 1,860 9,040
6R 7 4 2 350 590 980 3,250
7R 8 5 11 4,800 12,090 52,000 282,990
8R 1 8 4 810 1,660 690 4,650
9R 7 15 8 1,100 1,770 6,940 22,730
10R 3 8 10 14,240 28,410 150,150 1,279,010
11R 8 6 1 1,840 5,000 3,450 24,520
12R 8 10 13 38,080 72,130 228,340 1,678,510