黄菊賞 10万馬券 出現しました!

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

9日京都10R 宝ケ池特別 指数上位ABDの3頭で72,270でした

10日京都9R 黄菊賞 指数上位DDEの3頭で124,400でした
*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月9日~10日)

11/9
福島 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 4 8 1,070 1,540 1,920 7,390
2R 10 1 9 1,290 3,120 1,880 13,900
3R 7 1 8 530 1,700 2,670 15,800
4R 8 4 4 3,010 5,560 44,570 184,020
5R 520 800 1,430 3,650
6R 1 9 9 6,250 10,100 22,750 114,290
7R 2 1 10 1,190 2,030 2,160 9,800
8R 7 6 3 7,840 15,230 27,060 153,000
9R 8 5 11 19,000 43,780 99,760 790,560
10R 1 6 14 450 660 3,380 10,820
11R 4 11 6 8,700 12,810 41,980 188,750
12R 1 9 12 2,400 4,670 10,370 52,000
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 14 1 2 7,070 15,200 3,380 49,530
2R 1 3 12 770 1,030 20,700 58,470
3R 2 10 1 2,590 5,880 1,240 13,820
4R 2 7 9 6,300 7,190 34,890 169,380
5R 240 490 1,170 3,950
6R 1,170 2,280 6,400 23,500
7R 3 1 6 430 740 840 3,340
8R 11 1 2 1,870 4,420 4,540 26,870
9R 6 6 14 14,040 24,740 34,510 231,870
10R 1 3 4 190 340 2,660 6,460
11R 8 3 8 21,070 45,590 422,390 2,353,630
12R 12 8 8 6,520 12,450 119,480 662,120
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 9 1 3,270 4,980 4,190 21,990
2R 1 4 5 1,200 2,930 1,670 11,300
3R 16 10 4 169,130 382,860 431,340 3,911,890
4R 2 1 6 410 660 1,780 5,150
5R 800 1,530 1,760 7,020
6R 3,420 6,890 30,530 155,150
7R 6 1 8 1,520 2,970 8,520 28,660
8R 1,230 1,460 2,050 5,840
9R 2 1 4 11,450 17,000 8,960 72,270
10R 5 2 1 1,400 4,520 2,730 26,380
11R 8 10 1 10,840 18,060 9,560 94,030
12R 2 4 5 1,450 2,250 3,070 11,970
11/10
福島 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4 12 1 15,880 21,790 33,030 169,930
2R 7 7 2 26,680 46,290 45,120 387,490
3R 7 9 10 3,900 7,450 15,780 78,200
4R 15,620 22,280 11,470 83,420
5R 10,980 34,030 22,350 232,500
6R 9 5 11 15,700 33,440 67,940 408,700
7R 3 6 12 4,360 8,390 53,720 232,260
8R 2 3 11 1,240 1,640 1,950 9,660
9R 7 3 8 12,650 19,890 127,280 502,350
10R 2 4 2 1,120 2,500 1,450 8,390
11R 2 7 1 2,070 3,380 2,740 13,360
12R 1 13 3 19,580 32,210 83,120 400,740
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 2 6 650 910 2,270 7,240
2R 5 1 1 580 930 770 3,470
3R 1 2 4 160 280 630 1,370
4R 1 5 9 1,440 2,480 5,500 18,470
5R 770 1,180 540 2,570
6R 13,170 23,860 15,510 166,770
7R 9 2 2 6,470 15,560 15,290 127,990
8R 2 3 11 1,170 1,430 8,530 25,520
9R 3 1 2 1,150 2,090 700 5,180
10R 1 1 12 5,460 14,970 37,930 303,050
11R 10 1 6 6,550 17,280 21,170 165,730
12R 5 9 5 6,730 14,950 21,920 123,730
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 2 4 810 1,160 1,020 4,480
2R 1 2 5 190 260 610 1,170
3R 4 2 5 940 1,610 4,000 15,230
4R 8,360 23,780 61,550 347,810
5R 630 770 1,290 3,750
6R 1 5 6 2,330 2,610 10,160 31,850
7R 1 3 9 640 830 7,340 17,800
8R 1 3 4 570 970 1,740 5,960
9R 5 4 5 3,410 9,720 18,630 124,400
10R 11 1 2 530 1,100 2,090 8,580
11R 4 7 10 3,380 5,440 4,060 26,480
12R 8 6 11 5,050 13,270 47,580 293,560