会津特別 30万馬券 出現しました!

[jin-iconbox01]数字は指数順ランキングです。
指数上位5頭BOXの結果が実感できるよう、1~5位に色付けしました。[/jin-iconbox01]

16日京都9R もちの木賞 指数上位CEEで76,720でした

17日福島12R 会津特別 指数上位EBEで318,580でした
*スマホでは画面を横にして閲覧ください

指数上位馬による結果(11月16日~17日)

11/16
福島 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 2 1 7 830 2,450 7,180 41,770
2R 4 7 1 5,510 8,330 12,830 77,310
3R 5 2 10 1,900 3,170 9,480 36,070
4R 5 2 1 3,950 7,980 2,830 29,530
5R 600 1,410 1,660 6,000
6R 3 11 2 22,130 28,500 51,630 285,310
7R 4 2 1 4,060 9,480 2,160 24,110
8R 6 3 10 3,620 5,420 17,160 82,490
9R 3 1 10 950 2,730 4,160 25,840
10R 4 10 3 4,050 7,670 23,460 118,300
11R 2 2 2 2,930 4,440 5,070 25,610
12R 1 5 8 1,410 2,390 5,500 22,960
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 1 10 600 1,160 5,540 16,810
2R 9 7 11 3,010 4,330 154,080 415,640
3R 5 11 5 19,320 38,200 104,320 605,310
4R 790 1,760 2,050 9,510
5R 300 640 1,360 4,940
6R 3 1 2 440 560 360 1,200
7R 7 8 1 11,860 25,080 15,050 126,610
8R 340 420 660 1,480
9R 5 12 11 3,610 5,510 10,830 50,150
10R 3 9 11 1,730 4,280 4,780 37,620
11R 2 6 3 360 640 330 1,330
12R 2 5 6 400 680 1,160 4,450
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 1 1 13 940 1,450 2,150 8,360
2R 1 5 4 1,640 2,540 2,100 10,060
3R 9 8 4 5,190 11,580 4,420 46,630
4R 1 8 2 2,980 4,280 4,010 23,100
5R 1,880 3,270 8,910 40,360
6R 43,280 150,080 14,360 408,230
7R 12 7 10 38,840 73,800 318,050 1,684,950
8R 1 2 2 550 670 5,420 11,810
[jin_icon_diamond] 9R 3 5 5 2,980 7,130 9,090 76,720
10R 6 13 2 6,130 11,930 55,790 289,940
11R 2 3 1 2,280 5,330 1,820 17,110
12R 9 4 7 2,890 4,250 31,870 100,870
11/17
福島 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 12 6 6 155,500 374,470 399,590 3,192,980
2R 10 1 13 6,190 12,640 54,760 373,990
3R 3 8 12 3,970 7,000 34,560 149,320
4R 1,380 2,680 1,590 9,220
5R 810 2,780 2,220 19,660
6R 6 7 2 4,850 10,290 11,630 73,570
7R 7 9 5 29,560 74,790 136,790 1,152,910
8R 15 2 6 22,710 45,850 111,310 717,270
9R 1 11 12 3,350 6,170 31,410 182,320
10R 8 1 3 2,160 3,650 6,320 28,660
11R 5 12 1 13,770 19,250 24,830 139,920
[jin_icon_diamond] 12R 5 2 5 4,000 13,120 48,970 318,580
東京 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 4 2 10 530 1,060 1,780 7,570
2R 8 10 1 29,510 49,540 21,580 213,990
3R 3 2 7 1,290 3,360 4,780 35,440
4R 2 11 4 6,800 9,400 6,480 40,180
5R 7,420 15,320 126,040 579,550
6R 680 1,580 1,020 4,910
7R 3 7 4 1,760 3,000 4,710 21,730
8R 1 15 4 4,130 6,620 6,020 34,340
9R 5 2 7 1,240 2,600 2,750 14,070
10R 1 4 10 1,430 2,410 40,920 137,750
11R 2 13 8 3,190 4,090 9,160 38,400
12R 1 2 9 310 620 610 2,300
京都 指数/位 馬連 馬単 3連複 3連単
1着 2着 3着
1R 3 1 2 670 1,740 480 3,930
2R 4 2 2 580 1,120 1,220 5,200
3R 5 1 15 1,350 2,720 4,100 25,130
4R 9 2 4 1,450 5,140 1,560 21,670
5R 460 1,230 1,150 5,760
6R 5,360 12,680 8,840 88,480
7R 6 6 8 2,470 5,240 6,950 38,850
8R 15 7 4 20,690 43,970 174,620 1,081,280
9R 1 6 10 3,170 7,020 7,030 49,570
10R 3 4 5 390 1,050 1,330 6,430
11R 6 1 9 840 2,040 3,200 16,580
12R 10 3 8 5,160 10,450 87,430 450,030